2016美国大学商科最新排名 谁才是全美最优秀的大学
越来越多的同学选择去美国攻读商科专业,而商科专业同样也是所有专业中覆盖范围最广、包含科目最多的专业之一。美国政府每年都会投入大量资金用以建设商科专业的发展环境,以此来保持自身社会商科专业人才数量的稳定增长,那么接下来我们就来浏览2016美国大学商科排名。
本排名遵循一下审核原则:本科学术声誉占22.5%,毕业率和新生返校率占20%,师资力量占20%,新生水平占15%,经济实力占10%,毕业率表现占8%,校友捐赠占5%.
以上内容就是对2016美国大学商科排名问题的相关介绍,希望对留学美国有兴趣的同学可以及时关注该方面的信息,如有更多问题,欢迎咨询IDP教育集团。
.........................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读2016美国大学综合排名:2016美国工程学院、法学院、医学院、商科详细信息>>>
本排名遵循一下审核原则:本科学术声誉占22.5%,毕业率和新生返校率占20%,师资力量占20%,新生水平占15%,经济实力占10%,毕业率表现占8%,校友捐赠占5%.
| 排名 | 学校 | 中文 | 得分 | 学费 | 录取人数 | SAT/ACT(25th-75th) |
| #1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 4.8 | $49,536 | 21,296 | 1360-1550 |
| #2Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 4.6 | $46,704 | 11,319 | 1420-1570 |
| #2Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | 4.6 | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 | 37,581 | 1290-1490 |
| #4 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学—安娜堡校区 | 4.5 | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 | 43,625 | 29-33 |
| #5 | New York University | 纽约大学 | 4.4 | $46,170 | 49,274 | 1240-1450 |
| #6 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 4.3 | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 | 23,732 | 1250-1460 |
| #7Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 4.2 | $50,410 | 13,285 | 1340-1540 |
| #7Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | 4.2 | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 | 29,135 | 1210-1400 |
| #7Tie | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 4.2 | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 | 51,313 | 1170-1390 |
| #10Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 4.1 | $49,116 | 21,850 | 1330-1510 |
| #10Tie | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 4.1 | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 | 46,416 | 1060-1290 |
| #10Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | 4.1 | $47,929 | 12,179 | 32-34 |
| #10Tie | University of Southern California | 南加州大学 | 4.1 | $50,210 | 42,469 | 1280-1480 |
| #14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 4.0 | $48,093 | 14,348 | 32-34 |
| #15Tie | Emory University | 埃默里大学 | 3.9 | $46,314 | 14,769 | 1280-1460 |
| #15Tie | Georgetown University | 乔治城大学 | 3.9 | $48,611 | 17,858 | 1320-1520 |
| #15Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 3.9 | in-state: $12,204, out-of-state: $32,396 | 23,109 | 1310-1490 |
| #15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 3.9 | in-state: $15,626, out-of-state: $30,786 | 45,140 | 26-32 |
| #15Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | 3.9 | in-state: $13,560, out-of-state: $20,810 | 51,147 | 26-30 |
| #15Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 3.9 | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 | 43,193 | 26-31 |
| #21 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.8 | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 | 58,322 | 27-31 |
.........................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读2016美国大学综合排名:2016美国工程学院、法学院、医学院、商科详细信息>>>
关键词:
2016美国大学商科排名
