理工生留学选校 2023年美国大学机械工程专业排名最新榜单!
机械工程可以说是当下最热门的理工类学科,无论哪个年代,哪个行业,机械工程专业的知识都会有所触及。因此,该专业的就业范围非常广泛,美国的机械工程专业的教学资源和教学水准都处于领先的地位,95%以上的学校都开设了此专业,学生可凭借个人兴趣和爱好去选择,那么,美国哪些大学机械工程专业强?接下来,就随小编来看看2023年美国大学机械工程专业排名,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于美国大学机械工程专业排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年肯塔基大学机械工程专业申请条件 美国名校优势专业申请解析!
2.想当工程师?2023年机械工程专业美国大学排名之四大名校不容错过!

2023年美国大学机械工程专业排名:
| 排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GRE数学均分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $52,188 per year (full-time) | 167 |
| 3 | University of California—Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| 4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | N/A | 168 |
| 5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 5 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡校区 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| 7 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | N/A | 166 |
| 8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
| 8 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 10 | Carnegie Mellon University | 美国卡耐基梅隆大学 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
| 10 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
| 10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 13 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
| 13 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 15 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰·霍普金斯大学 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
| 16 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 16 | Texas A&M University—College Station | 德克萨斯A&M大学 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
| 16 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| 16 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $33,604 per year (full-time) | 166 |
| 16 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 22 | Brown University | 布朗大学 | $52,231 per year (full-time) | 166 |
| 22 | Harvard University | 哈佛大学 | $44,816 per year (full-time) | 167 |
| 22 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 22 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 22 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 27 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
| 28 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $51,480 per year (full-time) | 166 |
| 28 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
| 30 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工大学 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
| 30 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 30 | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亚大学 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
| 30 | University of Washington | 华盛顿大学 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 35 | University of California—Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 35 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | N/A | 162 |
| 35 | Yale University | 耶鲁大学 | $41,000 per year (full-time) | 167 |
| 38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $43,854 per year (full-time) | 165 |
| 38 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 38 | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亚大学欧文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 38 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
| 38 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | N/A | 165 |
| 43 | Boston University | 波士顿大学 | $0 per year (full-time) | 165 |
| 43 | Michigan State University | 密西根州立大学 | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
| 43 | Northeastern University | 东北大学 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
| 43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 43 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $34,380 per year (full-time) | 164 |
| 48 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 48 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 48 | Lehigh University (Rossin) | 理海大学 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
| 48 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 48 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
| 53 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #53 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 53Tie | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
| 53 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | N/A | 158 |
| 53 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 53 | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
| 59 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 59 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 59 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 59 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 59 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学 | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 59 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 59 | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| 66 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 66 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
| 66 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田纳西大学 | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| 66 | University of Utah | 犹他大学 | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| 70 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 70 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 70 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 70 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 70 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $26,226 per year (full-time) | 163 |
| 75 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| 75 | Brigham Young University (Fulton) | 杨伯翰大学 | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
| 75 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
| 75 | George Washington University | 华盛顿大学 | N/A | 164 |
| 75 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工大学 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
| 75 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 75 | New York University (Tandon) | 纽约大学工学院 | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
| 75 | Syracuse University | 雪城大学 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
| 75 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| 75 | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大学 | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
| 75 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| 75 | University of Rochester (Hajim) | 罗切斯特大学 | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
| 87 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
| 87 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学 | $8,208 per year (in-state, full-time); $22,248 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| 87 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | N/A | 157 |
| 87 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
| 87 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 87 | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 87 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 87 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $4,337 per year (in-state, full-time); $17,770 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 87 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 87 | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| 87 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 98 | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
| 98 | Embry-Riddle Aeronautical University | 安柏瑞德航空大学 | N/A | 157 |
| 98 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 98 | Oklahoma State University | 俄克拉何马州立大学 | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| 98 | Southern Methodist University (Lyle) | 南卫理公会大学 | $1,165 per credit (full-time) | 162 |
| 98 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克萨斯理工大学 | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| 98 | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
| 98 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | $14,590 per year (in-state, full-time); $26,370 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| 98 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| 98 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 98 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 98 | Wayne State University | 美国韦恩州立大学 | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
| 110 | Baylor University | 贝勒大学 | $40,128 per year (full-time) | 161 |
| 110 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 110 | CUNY—City College (Grove) | 纽约城市学院 | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| 110 | Florida A&M University - Florida State University | 佛罗里达A&M大学 | $8,569 per year (in-state, full-time); $21,197 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 110 | Marquette University | 马凯特大学 | $1,100 per credit (full-time) | 159 |
| 110 | Temple University | 天普大学 | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| 110 | University of Akron | 阿克伦大学 | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| 110 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 110 | University of Dayton | 戴顿大学 | $980 per credit (full-time) | 158 |
| 110 | University of Georgia | 美国佐治亚大学 | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 110 | University of Miami | 迈阿密大学 | $1,960 per credit (full-time) | 160 |
| 110 | University of Michigan—Dearborn | 密歇根大学 | $683 per credit (in-state, full-time); $1,176 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| 110 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 110 | University of New Mexico | 美国新墨西哥大学 | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| 110 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | $11,860 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #110Tie | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亚大学 | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| 126 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安那大学普渡大学 | $393 per credit (in-state, full-time); $1,155 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
| 126 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| 126 | Old Dominion University (Batten) | 欧道明大学 | $496 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
| 126 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 | $44,400 per year (full-time) | 148 |
| 126 | University of Alabama—Huntsville | 汉茨维尔大学 | $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| 126 | University of California—Merced | 加州大学美熹德分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 126 | University of Louisville (Speed) | 路易斯维尔大学 | $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 126 | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $7,775 per year (in-state, full-time); $21,963 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 126 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| 126 | University of Texas Health Science Center—San Antonio | 圣安东尼奥德克萨斯大学 | N/A | N/A |
| 126 | University of Texas—San Antonio | 圣安东尼奥德克萨斯大学 | $305 per credit (in-state, full-time); $1,219 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
| 126 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,630 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
| 126 | University of Wyoming | 美国怀俄明大学 | $251 per credit (in-state, full-time); $750 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| 126 | Utah State University | 犹他州立大学 | $5,590 per year (in-state, full-time); $19,562 per year (out-of-state, full-time) | N/A |
| 126 | Wichita State University | 威奇托州立大学 | $294 per credit (in-state, full-time); $723 per credit (out-of-state, full-time) | 155 |
| 126 | Wright State University | 美国莱特州立大学 | $13,880 per year (in-state, full-time); $23,578 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年肯塔基大学机械工程专业申请条件 美国名校优势专业申请解析!
2.想当工程师?2023年机械工程专业美国大学排名之四大名校不容错过!
关键词:
美国大学机械工程专业排名
