想从商?那这2023年美国大学研究生商学院排名值得看!
谈到美国留学,商科绝对是中国留学生最关心的专业,美国开设了很多商学院,其教学质量和科研水准在全世界名列前茅,然而,择校一直是留学生最关心的话题,接下来,小编就为大家带来了2023年美国大学研究生商学院排名,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于2023年美国大学研究生商学院排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年美国mba专业顶尖商学院名校需要哪些申请条件?你符合吗?
2.2023年美国mba硕士申请材料及名校推荐 商科留学生必备干货!

2023年美国大学研究生商学院排名:
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GMAT均分 | 录取率 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | $63,675 | 729 | 10.7% |
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $67,516 | 730 | 19.6% |
| 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $66,540 | 726 | 23.6% |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $67,938 | 724 | 11.7% |
| 4 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $66,462 | 728 | 20.1% |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,540 | 737 | 6% |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley (Haas) | $57,560 | 717 | 12% |
| 8 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $66,390 | 717 | 22.4% |
| 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $68,792 | 720 | 14.1% |
| 9 | 耶鲁大学 | Yale University | $64,200 | 725 | 19% |
| 11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor (Ross) | $64,350 | 708 | 26.3% |
| 12 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $63,200 | 695 | 22.1% |
| 12 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $66,588 | 710 | 23.1% |
| 14 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $60,108 | 712 | 26.5% |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles (Anderson) | $55,159 | 715 | 20.7% |
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $61,584 | 700 | 27.6% |
| 17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin (McCombs) | $50,296 | 699 | 28% |
| 18 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $56,138 | 700 | 36.4% |
| 19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $61,440 | 686 | 30.3% |
| 20 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) | $57,000 | 683 | 33.1% |
| 21 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | $55,050 | 692 | 44.6% |
| 21 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $44,460 | 670 | 31.4% |
| 21 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | $55,400 | 688 | 29.7% |
| 24 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $55,474 | 692 | 33.3% |
| 25 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $43,186 | 682 | 14.3% |
| 25 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | $51,900 | 691 | 45.5% |
| 27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $50,568 | 671 | 31.7% |
| 27 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $46,155 | 691 | 23.9% |
| 29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $39,484 | 680 | 32.1% |
| 29 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | $53,000 | 690 | 26.6% |
| 29 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $50,326 | 683 | 41% |
| 32 | 天普大学 | Temple University (Fox) | $43,848 | 639 | 36.9% |
| 32 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities (Carlson) | $47,500 | 675 | 45.2% |
| 34 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $24,620 | 672 | 49.1% |
| 34 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $32,164 | 669 | 26.3% |
| 36 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park (Smeal) | $39,358 | 659 | 18.1% |
| 37 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $46,660 | 670 | 33.3% |
| 38 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station (Mays) | $28,078 | 649 | 27% |
| 38 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas,Dallas | $29,026 | 670 | 19.5% |
| 40 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | $30,130 | 685 | 16% |
| 40 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $34,622 | 665 | 25.7% |
| 42 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | $50,724 | 679 | 15.8% |
| 43 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $46,000 | 665 | 33.6% |
| 44 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $47,340 | 667 | 38.2% |
| 44 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) | $49,800 | 682 | 37.1% |
| 44 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine (Merage) | $50,092 | 649 | 28.6% |
| 47 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park (Smith) | $53,946 | 657 | 36.7% |
| 48 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | $31,510 | 647 | 35.5% |
| 49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | $43,649 | 656 | 61% |
| 50 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette (Krannert) | $42,184 | 636 | 35.5% |
| 50 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,Newark and New Brunswick | $44,859 | 659 | 45.1% |
| 52 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) | $45,976 | 662 | 38.6% |
| 53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Katz) | $66,900 | 613 | 30% |
| 54 | 东北大学 | Northeastern University | $1,513 | 632 | 27.4% |
| 54 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Manderson) | $26,950 | 677 | 59.4% |
| 54 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville (Haslam) | $43,252 | 627 | 59% |
| 57 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary (Mason) | $43,148 | 622 | 54.3% |
| 57 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $27,450 | 632 | 31.6% |
| 57 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University (Jenkins) | $36,220 | 655 | 38% |
| 57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst (Isenberg) | $29,644 | 639 | 31.4% |
| 57 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,900 | 654 | 22.9% |
| 57 | 犹他大学 | University of Utah (Eccles) | $60,000 | 629 | 53.9% |
| 64 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Tippie) | $40,134 | 677 | 35.5% |
| 65 | 贝勒大学 | Baylor University (Hankamer) | $37,996 | 621 | 40% |
| 65 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,600 | 622 | 60.5% |
| 65 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Graziadio) | $47,800 | 642 | 55.3% |
| 65 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,762 | 623 | 30.4% |
| 69 | 巴布森学院 | Babson College (Olin) | $105,118 | 632 | 69.9% |
| 69 | 密苏里大学 | University of Missouri (Trulaske) | $966 | 637 | 36.9% |
| 71 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University (Neeley) | $46,860 | 641 | 54.9% |
| 71 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | $71,580 | 677 | 70.5% |
| 73 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | $1,397 | 621 | 46.7% |
| 73 | 杜兰大学 | Tulane University (Freeman) | $49,959 | 651 | 63.1% |
| 73 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | $24,390 | 602 | 62.9% |
| 73 | 堪萨斯大学 | University of Arkansas,Fayetteville (Walton) | $1,387 | 637 | 63% |
| 77 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,SUNY | $24,390 | 615 | 57.8% |
| 77 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | $38,250 | 632 | 64.3% |
| 79 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University,Baton Rouge (Ourso) | $64,372 | 649 | 55% |
| 79 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati (Lindner) | $40,677 | 649 | 45.2% |
| 79 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder (Leeds) | $33,300 | 599 | 75.4% |
| 82 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego (Rady) | $50,909 | 665 | 45.7% |
| 83 | 奥本大学 | Auburn University (Harbert) | $40,824 | 590 | 51.5% |
| 83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $33,328 | 623 | 58.5% |
| 83 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Price) | $53,300 | 637 | 59.1% |
| 86 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) | $37,000 | 604 | 89.2% |
| 86 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $32,000 | 623 | 43.3% |
| 88 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (LeBow) | $64,000 | 597 | 45.1% |
| 88 | 雪城大学 | Syracuse University (Whitman) | $43,290 | 622 | 55.7% |
| 88 | 雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | $70,000 | N/A | 76% |
| 91 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | $41,804 | 558 | 52% |
| 91 | 纽约州立大学阿尔巴尼亚分校 | University at Albany,SUNY | $24,390 | 580 | 62.7% |
| 93 | 德保罗大学 | DePaul University (Kellstadt) | $1,020 | 595 | 48.7% |
| 93 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside (Anderson) | $54,187 | 581 | 63.5% |
| 93 | 休斯敦大学 | University of Houston (Bauer) | $38,340 | 616 | 48.8% |
| RNP | 美利坚大学 | American University (Kogod) | $1,579 | 558 | 59.8% |
| RNP | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University (Walker) | $29,277 | N/A | 86.1% |
| RNP | 贝尔蒙特大学 | Belmont University (Massey) | $54,570 | 544 | 81.4% |
| RNP | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | $26,556 | 500 | 50% |
| RNP | 查普曼大学 | Chapman University (Argyros) | $1,530 | 634 | 48% |
| RNP | 克拉克森大学 | Clarkson University | $49,400 | 567 | 82.9% |
| RNP | 克拉克大学 | Clark University | $57,037 | 506 | 73% |
| RNP | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $30,672 | 568 | 77.7% |
| RNP | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $15,656 | 540 | 60.6% |
| RNP | 乔治梅森大学 | George Mason University | $1,712 | N/A | 74.5% |
| RNP | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Zarb) | $1,268 | 573 | 44.9% |
| RNP | 霍华德大学 | Howard University | $33,996 | 498 | 33.7% |
| RNP | 拉塞尔大学 | La Salle University | $23,020 | 482 | 90.2% |
| RNP | 亚特兰大莫塞尔大学 | Mercer University,Atlanta (Stetson) | $795 | 515 | 54.8% |
| RNP | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $1,196 | 620 | 61.5% |
| RNP | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University (Franke) | $23,414 | 526 | 91.5% |
| RNP | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University (Spears) | $825 | 552 | 79.2% |
| RNP | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $32,886 | 590 | 51% |
| RNP | 佩斯大学 | Pace University (Lubin) | $1,195 | 552 | 61% |
| RNP | 罗林斯学院 | Rollins College (Crummer) | $73,500 | 565 | 50.6% |
| RNP | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $23,374 | 608 | 32.2% |
| RNP | 圣文德大学 | St. Bonaventure University | $733 | 441 | 91.3% |
| RNP | 萨福克大学 | Suffolk University (Sawyer) | $41,490 | 486 | 59.3% |
| RNP | 纽约州立大学奥斯威戈分校 | SUNY,Oswego | $24,390 | 514 | 87.8% |
| RNP | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado,Denver | $42,500 | 600 | 60.9% |
| RNP | 特拉华大学 | University of Delaware (Lerner) | $1,000 | N/A | 45.2% |
| RNP | 丹佛大学 | University of Denver (Daniels) | $83,000 | 576 | 67.7% |
| RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | $49,290 | 568 | 32.1% |
| RNP | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro (Bryan) | $26,547 | 560 | 53.9% |
| RNP | 俄勒冈大学 | University of Oregon (Lundquist) | $37,944 | 624 | 52.9% |
| RNP | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,420 | 608 | 59.8% |
| RNP | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,380 | 570 | 66.1% |
| RNP | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913 | 541 | 36% |
| RNP | 塔尔萨大学 | University of Tulsa (Collins) | $1,235 | 561 | 49.3% |
| RNP | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $1,778 | 609 | 48.9% |
| RNP | 维拉姆特大学 | Willamette University (Atkinson) | $39,100 | 545 | 94.5% |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年美国mba专业顶尖商学院名校需要哪些申请条件?你符合吗?
2.2023年美国mba硕士申请材料及名校推荐 商科留学生必备干货!
关键词:
2019美国大学商学院排名
