新鲜出炉 2023年USNews美国大学EE(电子工程)专业排名!
电子工程的发达程度代表着国家的科技进步水平,培养的多是高级技术人才,同时,就业的选择面很广,适应能力也相对较强。美国作为理工科热衷的工业强国,其电子工程研究范围非常广,因此,美国电子工程专业深受广大留学生的青睐,接下来,为了大家选择合适院校,小编带来了美国大学EE(电子工程)专业排名,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于美国大学ee专业排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年美国大学电子工程专业申请条件怎样?这TOP10名校符合吗?
2.美国哪些大学电子工程专业最强?这六大名校值得选择!

2023年USNews美国大学EE(电子工程)专业排名:
| 排名 | 学校名称 | 学费 | GRE数学均分(含master和PHD项目) |
| #1Tie | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 167 |
| #1Tie | Stanford University | $52,188 per year (full-time) | 167 |
| #1Tie | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| #4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 166 |
| #5Tie | California Institute of Technology | N/A | 168 |
| #5Tie | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| #8 | Carnegie Mellon University | $43,000 per year (full-time) | 167 |
| #9Tie | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 166 |
| #9Tie | Princeton University | $48,940 per year (full-time) | 166 |
| #9Tie | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #9Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #13Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #13Tie | University of Southern California (Viterbi) | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
| #15Tie | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 per year (full-time) | 167 |
| #15Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| #15Tie | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #18Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #18Tie | University of Pennsylvania | $33,604 per year (full-time) | 166 |
| #18Tie | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 per year (full-time) | 166 |
| #21Tie | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
| #21Tie | University of California—Santa Barbara | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #21Tie | University of Washington | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #25Tie | Duke University (Pratt) | $51,480 per year (full-time) | 166 |
| #25Tie | Northwestern University (McCormick) | $69,652 per year (full-time) | 165 |
| #25Tie | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #25Tie | Rice University (Brown) | $44,900 per year (full-time) | 166 |
| #25Tie | University of Minnesota—Twin Cities | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #30Tie | Harvard University | $44,816 per year (full-time) | 167 |
| #30Tie | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #32Tie | Arizona State University (Fulton) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #32Tie | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #32Tie | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #35Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 165 |
| #35Tie | University of California—Davis | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #35Tie | University of Colorado—Boulder | N/A | 162 |
| #35Tie | Yale University | $41,000 per year (full-time) | 167 |
| #39Tie | Boston University | $0 per year (full-time) | 165 |
| #39Tie | Iowa State University | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #39Tie | Northeastern University | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
| #39Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #39Tie | University of Notre Dame | $50,864 per year (full-time) | 163 |
| #39Tie | University of Virginia | N/A | 165 |
| #39Tie | Washington University in St. Louis | $50,650 per year (full-time) | 167 |
| #46Tie | Brown University | $52,231 per year (full-time) | 166 |
| #46Tie | Case Western Reserve University | $43,854 per year (full-time) | 165 |
| #46Tie | New York University (Tandon) | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
| #46Tie | University of Arizona | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #46Tie | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #46Tie | University of Massachusetts—Amherst | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| #46Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #46Tie | Vanderbilt University | $34,380 per year (full-time) | 164 |
| #54 | Michigan State University | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
| #55Tie | Oregon State University | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #55Tie | University of Central Florida | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| #55Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #55Tie | University of Utah | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| #59Tie | Auburn University (Ginn) | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| #59Tie | Clemson University | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #59Tie | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 per year (full-time) | 165 |
| #59Tie | Tufts University | $31,156 per year (full-time) | 163 |
| #59Tie | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #59Tie | University of Delaware | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
| #59Tie | University of Houston (Cullen) | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
| #59Tie | University of Rochester (Hajim) | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
| #59Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| #59Tie | Washington State University | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #69Tie | Colorado State University | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
| #69Tie | Drexel University | N/A | 158 |
| #69Tie | Lehigh University (Rossin) | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
| #69Tie | Stony Brook University—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #69Tie | University at Buffalo—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #69Tie | University of Illinois—Chicago | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #75Tie | Colorado School of Mines | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #75Tie | Michigan Technological University | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #75Tie | Missouri University of Science & Technology | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #75Tie | New Jersey Institute of Technology | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #75Tie | Syracuse University | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
| #75Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #75Tie | University of Connecticut | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #75Tie | University of Iowa | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #75Tie | University of Kansas | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| #75Tie | University of New Mexico | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| #85Tie | Brigham Young University (Fulton) | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
| #85Tie | George Washington University | N/A | 164 |
| #85Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
| #85Tie | Kansas State University | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
| #85Tie | Naval Postgraduate School | N/A | N/A |
| #85Tie | Texas Tech University (Whitacre) | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| #85Tie | University of Alabama—Huntsville | $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| #85Tie | University of Nebraska—Lincoln | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #85Tie | University of Oklahoma | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| #85Tie | University of Texas—Arlington | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| #85Tie | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 per year (full-time) | 163 |
| #96Tie | Air Force Institute of Technology | $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
| #96Tie | George Mason University (Volgenau) | $703 per credit (in-state, full-time); $1,524 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| #96Tie | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 per credit (full-time) | 162 |
| #96Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 per year (full-time) | 161 |
| #96Tie | Temple University | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| #96Tie | University of Alabama | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #96Tie | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #96Tie | University of Kentucky | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #96Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | $4,337 per year (in-state, full-time); $17,770 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #96Tie | University of Rhode Island | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #96Tie | University of South Florida | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| #107Tie | Baylor University | $40,128 per year (full-time) | 161 |
| #107Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #107Tie | Florida A&M University - Florida State University | $8,569 per year (in-state, full-time); $21,197 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #107Tie | Oklahoma State University | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| #107Tie | Old Dominion University (Batten) | $496 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
| #107Tie | University of Georgia | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #107Tie | University of Hawaii—Manoa | $637 per credit (in-state, full-time); $1,352 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
| #107Tie | University of Missouri | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #107Tie | University of New Hampshire | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #107Tie | University of South Carolina | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #107Tie | Virginia Commonwealth University | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #118Tie | Clarkson University | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
| #118Tie | CUNY—City College (Grove) | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| #118Tie | Embry-Riddle Aeronautical University | N/A | 157 |
| #118Tie | Florida Institute of Technology | $1,241 per credit (full-time) | 154 |
| #118Tie | Florida International University | $10,944 per year (in-state, full-time); $24,048 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #118Tie | Mississippi State University (Bagley) | $8,208 per year (in-state, full-time); $22,248 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| #118Tie | New Mexico State University | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| #118Tie | San Diego State University | N/A | 157 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年美国大学电子工程专业申请条件怎样?这TOP10名校符合吗?
2.美国哪些大学电子工程专业最强?这六大名校值得选择!
关键词:
美国大学EE排名
