用数字告诉你 美国大学十年内投资回报率TOP100排名榜单!
去美国留学,学费是最不能忽略的问题,因为学费动辄一年6万美金,如此算下来,四年可不是一笔小的数目,很多学生都希望毕业后一定要把所付出的高额学费赚回来,因此,选择一所回报率高的院校尤为重要,那么,美国哪些大学投资回报率高呢?接下来,就随小编来看看吧,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于美国大学十年内投资回报率TOP100排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023美国留学申请选校指南大全清点美国回报率最高的大学
2.现在去美国学习什么专业就业前景好?这七大专业回报率高!

美国大学十年内投资回报率TOP100排名:
| 综合排名 | 学校 | 学费(美元) | 食宿(美元) | 总金额(美元) | 毕业10年薪(美元) |
| 1 | 哈佛大学 | $45278 | $15381 | $60659 | $91000 |
| 2 | 哥伦比亚大学 | $53000 | $12860 | $65860 | $74000 |
| 3 | 麻省理工学陕 | $46704 | $13730 | $60434 | $90000 |
| 3 | 斯坦福大学 | $46320 | $14107 | $60427 | $83000 |
| 5 | 杜克大学 | $49241 | $14032 | $63273 | $77000 |
| 6 | 取鲁大学 | $47600 | $14600 | $62200 | $70000 |
| 7 | 加州理工大学 | $45390 | $13371 | $58761 | $76000 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | $49536 | $13990 | $63526 | $79000 |
| 9 | 普林斯頓大学 | $43450 | $14160 | $57610 | $76000 |
| 10 | 康奈尔大学 | $49116 | $13678 | $62794 | $72000 |
| 11 | 布朗大学 | $49346 | $12700 | $62046 | $60000 |
| 11 | 芝加哥大学 | $50193 | $14772 | $64965 | $63000 |
| 11 | 圣路易斯华盛顿大学 | $48093 | $15280 | $63373 | $63000 |
| 14 | 莱斯大学 | $42253 | $13650 | $55903 | $62000 |
| 15 | 西北大学 | $49047 | $14936 | $63983 | $64000 |
| 15 | 南加州大学 | $50277 | $13855 | $64132 | $67000 |
| 17 | 达特茅斯学院 | $49506 | $14238 | $63744 | $67000 |
| 17 | 约翰霪普金斯大学 | $48710 | $14540 | $63250 | $68000 |
| 19 | 埃默里大学 | $46314 | $13130 | $59444 | $59000 |
| 20 | 卡内基梅隆大学 | $50665 | $12830 | $63495 | $74000 |
| 21 | 范德堡大学 | $44712 | $14670 | $59382 | $61000 |
| 22 | 威廉姆斯学既 | $50070 | $13220 | $63290 | $56000 |
| 23 | 阿默斯特学陕 | $50562 | $13210 | $63772 | $57000 |
| 24 | 圣母大学 | $47929 | $13846 | $61775 | $70000 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | $37471 | $14832 | $52303 | $59000 |
| 26 | 波莫纳学院 | $47620 | $15150 | $62770 | $52000 |
| 27 | 密歌根大学 | $45002 | $10554 | $55556 | $58000 |
| 28 | 韦尔斯利学院 | $46836 | $14504 | $61340 | $57000 |
| 29 | 纽约大学 | $47750 | $17580 | $65330 | $59000 |
| 30 | 斯沃斯莫尔学院 | $47442 | $13958 | $61400 | $49000 |
| 31 | 乔治城大学 | $48611 | $14574 | $63185 | $84000 |
| 32 | 塔夫斯大学 | $50604 | $13094 | $63698 | $66000 |
| 33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33673 | $10902 | $44575 | $51000 |
| 34 | 凯斯西储大学 | $44560 | $13850 | $58410 | $68000 |
| 35 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | $49045 | $15280 | $64325 | $65000 |
| 36 | 明德学院 | $47828 | $13628 | $61456 | $54000 |
| 37 | 史密斯学院 | $46288 | $15470 | $61758 | $44000 |
| 38 | 卡尔顿大学 | $49263 | $12783 | $62046 | $48000 |
| 39 | 鲍登学陕 | $48212 | $13142 | $61354 | $55000 |
| 40 | 波士顿大学 | $48436 | $14520 | $62956 | $60000 |
| 41 | 加州大学伯充利分校 | $38139 | $15847 | $53986 | $62000 |
| 42 | 哈弗福德学院 | $49098 | $14888 | $63986 | $56000 |
| 43 | 普度大学 | 28804 | $10030 | $38834 | $53000 |
| 44 | 迈阿密大学 | $45724 | $12908 | $58632 | $53000 |
| 45 | 卫斯理大学 | $48974 | $13504 | $62478 | $50000 |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | $38659 | $14571 | $53230 | $57000 |
| 47 | 加州大学圣地亚哥分校 | $38238 | $12071 | $50309 | $59000 |
| 48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $33222 | $11010 | $44232 | $57000 |
| 49 | 布林茅尔学院 | $47140 | $14850 | $61990 | $52000 |
| 50 | 李海大学 | $46230 | $12280 | $58510 | $77000 |
| 51 | 罗切斯特大学 | $48260 | $14294 | $62554 | $56000 |
| 52 | 维充森林大学 | $47682 | $12996 | $60678 | $60000 |
| 53 | 佐治亚理工学院 | $32396 | $10716 | $43112 | $74000 |
| 54 | 戴维森学院 | $46966 | $13153 | $60119 | $55000 |
| 55 | 科尔盖特大学 | $49970 | $12570 | $62540 | $61000 |
| 56 | 德克萨斯大学奧斯丁分校 | $34676 | $11456 | $46132 | $53000 |
| 56 | 弗吉尼亚大学 | $44083 | $10400 | $54483 | $59000 |
| 58 | 佛罗里达大学 | 28659 | $9650 | $38309 | $51000 |
| 59 | 巴充内尔大学 | $50152 | $12216 | $62368 | $69000 |
| 60 | 波士顿学既 | $49324 | $13496 | $62820 | $67000 |
| 61 | 汉弥尔顿林肯学院 | $49500 | $12570 | $62070 | $56000 |
| 61 | 里士满大学 | $48090 | $11120 | $59210 | $60000 |
| 63 | 欧柏林学陕 | $50586 | $13630 | $64216 | $39000 |
| 64 | 乔治华盛顿大学 | $48280 | $12050 | $60330 | $65000 |
| 65 | 科尔比学陕 | $49120 | $12610 | $61730 | $53000 |
| 66 | 贝兹学院 | $48435 | $14105 | $62540 | $53000 |
| 66 | 东北大学 | $45530 | $14470 | $60000 | $61000 |
| 66 | 瓦萨学陕 | $51250 | $11980 | $63230 | $48000 |
| 69 | 俄亥俄州立大学 | 27365 | $11706 | $39071 | $43000 |
| 70 | 拉斐特学院 | $47010 | $13920 | $60930 | $69000 |
| 71 | 杜兰大学 | $49638 | $13186 | $62824 | $53000 |
| 72 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 29665 | $8804 | $38469 | $51000 |
| 73 | 华盛顿和李大学 | $46417 | $10985 | $57402 | $75000 |
| 74 | 巴纳德学院 | $47631 | $15110 | $62741 | $57000 |
| 75 | 格林奈尔学陕 | $46990 | $11408 | $58398 | $44000 |
| 75 | 匹兹堡大学 | 28958 | $10900 | $39858 | $48000 |
| 77 | 霱山大学 | $43886 | $12860 | $56746 | $44000 |
| 78 | 马卡菜斯特学院 | $48887 | $10874 | $59761 | $46000 |
| 79 | 三一大学 | $37856 | $12362 | $50218 | $54000 |
| 80 | 密歌根州立大学 | $36934 | $9524 | $46458 | $50000 |
| 81 | 南卫理公会大学 | $48190 | $15575 | $63765 | $53000 |
| 82 | 马里兰大学 | $31144 | $11521 | $42665 | $60000 |
| 83 | 伍斯特理工学院 | $45590 | $13410 | $59000 | $79000 |
| 84 | 丹尼森大学 | $47290 | $11570 | $58860 | $49000 |
| 84 | 德當塞尔大学 | $44114 | $14730 | $58844 | $62000 |
| 84 | 圣十宇学院 | $47176 | $12748 | $59924 | $63000 |
| 87 | 布兰迪斯大学 | $49298 | $13856 | $63154 | $58000 |
| 87 | 伦斯勒理工学院 | $49341 | $14095 | $63436 | $81000 |
| 89 | 富兰克林马歇尔学院 | $50400 | $12770 | $63170 | $54000 |
| 89 | 牮盛顿大学 | $34143 | $11310 | $45453 | $53000 |
| 91 | 西方学院 | $49248 | $13946 | $63194 | $49000 |
| 92 | 联合学陕 | $50013 | $12261 | $62274 | $63000 |
| 93 | 斯克利普斯学 | $49152 | $15108 | $64260 | $48000 |
| 93 | 德州农工大学 | 27745 | $10338 | $38083 | $53000 |
| 93 | 三一学陕 | $50776 | $13144 | $63920 | $55000 |
| 96 | 美国丹佛大学 | $44178 | $11702 | $55880 | $52000 |
| 96 | 凯尼恩学院 | $49140 | $11960 | $61100 | $44000 |
| 98 | 本特利大学 | $44085 | $14520 | $58605 | $76000 |
| 99 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $38676 | $14594 | $53270 | $52000 |
| 100 | 威廉玛丽学院 | $41072 | $10978 | $52050 | $56000 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023美国留学申请选校指南大全清点美国回报率最高的大学
2.现在去美国学习什么专业就业前景好?这七大专业回报率高!
关键词:
美国大学投资回报率排名
