哪家核技术最强?看看2023年USNews美国大学核工程专业排名!
很多人认为美国商科专业非常火爆,其实除了商科之外,工科类专业也深受欢迎,尤其是作为比较高大尚的核工程专业,因此,每年都会有一大批的学生前往美国攻读核工程专业,那么,美国哪些大学核工程专业最强?接下来,就随小编来看看美国大学核工程专业排名,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于2023年USNews美国大学核工程专业排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.盘点2023年美国大学核工程专业排名榜单 你心仪的大学上榜了吗?
2.2023USNews美国计算机、机械、石油、航空航天、核工程专业排名

2023年USNews美国大学核工程专业排名:
| 排名 | 学校名称 | 学费 | GRE数学均分 | |
| #1 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
| #3 | Texas A&M University—College Station | 德克萨斯A&M大学 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
| #4 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #5Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| #5Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | N/A | 166 |
| #5Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #8 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田纳西大学 | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| #9Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #9Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #11Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #11Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #13 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
| #14 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #15 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #16Tie | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
| #16Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #18 | University of New Mexico | 美国新墨西哥大学 | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| #19Tie | Air Force Institute of Technology | 空军航空技术学院 | $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
| #19Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #19Tie | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 美国玛萨诸塞大学 | $14,590 per year (in-state, full-time); $26,370 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| #19Tie | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #19Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #24Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #24Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #24Tie | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| RNP | University of Idaho | 爱达荷大学 | N/A | N/A |
| RNP | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $7,775 per year (in-state, full-time); $21,963 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| RNP | University of Utah | 犹他大学 | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.盘点2023年美国大学核工程专业排名榜单 你心仪的大学上榜了吗?
2.2023USNews美国计算机、机械、石油、航空航天、核工程专业排名
关键词:
美国留学核工程专业
