重磅首发!2023年USNews美国大学化学工程专业排名榜单!
化工的迅速发展给人类的生活带来了便利,对人类的生活方式不断产生着影响;如今的化工工业,不仅包括传统的化工制造,如石油精炼,塑料合成等,现今还包括了生物工程、制药及纳米相关的内容!美国是世界化工产业的中心,其高科技的产研技术与需求,决定了美国在世界化工界的领导地位。因此,前往美国攻读化学工程专业的学生越来越多,接下来,为了大家找到合适的院校,小编带来了2023年USNews美国大学化学工程专业排名,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于2023年USNews美国大学化学工程专业排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.南加州大学化学工程硕士申请要求及就业前景汇总 美国名校优势专业解析!
2.什么是美国化学工程专业?需要哪些申请条件?这份科普贴必收下!

2023年U.S.News美国大学化学工程排名:
| 排名 | 学校名称 | 学费 | GRE数学均分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 167 |
| 2 | California Institute of Technology | N/A | 168 |
| 2 | Stanford University | $52,188 per year (full-time) | 167 |
| 2 | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| 5 | University of Minnesota—Twin Cis | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 7 | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 7 | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 9 | Princeton University | $48,940 per year (full-time) | 166 |
| 9 | University of Delaware | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
| 11 | University of California—Santa Barbara | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 11 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| 13 | Carnegie Mellon University | $43,000 per year (full-time) | 167 |
| 14 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 per year (full-time) | 165 |
| 14 | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 14 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 166 |
| 17 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 166 |
| 17 | University of Colorado—Boulder | N/A | 162 |
| 17 | University of Pennsylvania | $33,604 per year (full-time) | 166 |
| 20 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 per year (full-time) | 166 |
| 21 | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 21 | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
| 21 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 24 | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 24 | University of Washington | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 26 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 per year (full-time) | 167 |
| 26 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 26 | Rice University (Brown) | $44,900 per year (full-time) | 166 |
| 26 | University of Notre Dame | $50,864 per year (full-time) | 163 |
| 30 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 165 |
| 30 | University of California—Davis | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 32 | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 32 | University of Pittsburgh (Swanson) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 34 | Iowa State University | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 34 | University of Houston (Cullen) | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
| 34 | University of Maryland—College Park (Clark) | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| 34 | University of Massachusetts—Amherst | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| 34 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
| 34 | University of Virginia | N/A | 165 |
| 34 | Vanderbilt University | $34,380 per year (full-time) | 164 |
| 34 | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 34 | Washington University in St. Louis | $50,650 per year (full-time) | 167 |
| 43 | Michigan State University | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
| 43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 43 | University at Buffalo—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 43 | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| 47 | Arizona State University (Fulton) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 47 | Case Western Reserve University | $43,854 per year (full-time) | 165 |
| 47 | Colorado School of Mines | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 47 | Lehigh University (Rossin) | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
| 47 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 47 | Yale University | $41,000 per year (full-time) | 167 |
| 53 | Auburn University (Ginn) | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| 53 | Drexel University | N/A | 158 |
| 53 | Northeastern University | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
| 53 | Tufts University | $31,156 per year (full-time) | 163 |
| 53 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| 58 | Clemson University | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 58 | Colorado State University | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
| 58 | Texas Tech University (Whitacre) | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| 61 | Brigham Young University (Fulton) | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
| 61 | Brown University | $52,231 per year (full-time) | 166 |
| 61 | CUNY—City College (Grove) | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| 61 | Tulane University | $51,720 per year (full-time) | 161 |
| 61 | University of Illinois—Chicago | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 61 | University of Iowa | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 61 | University of Oklahoma | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| 61 | University of South Carolina | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 61 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| 61 | University of Utah | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| 61 | Washington State University | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 72 | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 per year (full-time) | 165 |
| 72 | Oregon State University | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 72 | Stony Brook University—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| 72 | Syracuse University | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
| 72 | University of Arizona | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 72 | University of Connecticut | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 72 | University of Kansas | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| 72 | University of Kentucky | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 72 | University of New Mexico | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| 72 | University of Rochester (Hajim) | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
| 72 | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 per year (full-time) | 163 |
| 83 | Clarkson University | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
| 83 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
| 83 | Louisiana State University—Baton Rouge | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 83 | Michigan Technological University | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 83 | New York University (Tandon) | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
| 83 | Oklahoma State University | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| 83 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 90 | Kansas State University | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
| 90 | New Jersey Institute of Technology | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 90 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 per year (full-time) | 161 |
| 90 | University of Akron | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| 90 | University of Arkansas—Fayetteville | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 90 | University of Maryland—Baltimore County | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
| 90 | University of Nebraska—Lincoln | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| 90 | Virginia Commonwealth University | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 90 | Wayne State University | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
| 90 | West Virginia University (Statler) | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| 100 | Missouri University of Science & Technology | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| 100 | Ohio University (Russ) | $9,444 per year (in-state, full-time); $17,436 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 100 | University of Alabama | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 100 | University of Rhode Island | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| 100 | University of South Florida | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| 100 | University of Toledo | $10,072 per year (in-state, full-time); $17,824 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| 100 | University of Tulsa | $1,235 per credit (full-time) | 163 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.南加州大学化学工程硕士申请要求及就业前景汇总 美国名校优势专业解析!
2.什么是美国化学工程专业?需要哪些申请条件?这份科普贴必收下!
关键词:
美国大学化学工程排名
化学工程专业排名
美国留学择校指南
