号称2023年美国大学超走心排名榜单出炉啦 留学生快来看看!
近些年,随着出国留学越来越普遍,各种各样的机构为了大家择校,评估出各种各样的大学排名,其实,很多排名看似合乎情理,但是,却忽略了最重要的一项就是就业,虽说留学谈钱伤感情,但是,如果毕业之后没有良好的经济收入,所有的情怀梦想都会黯然失色,窘迫的生活现实会让你卸到所有的尊严,接下来,小编就为大家带来了2023年美国大学最走心排名榜单,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于2023年美国大学最走心排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年美国工科类专业大学TOP10排名榜单 麻省理工多次位列第一
2.留学生择校最佳指南 2023年美国最佳公立大学TOP20排名榜单!

2023年美国大学最走心排名:
| 排名 | 学校 | 10年后薪水 |
| 1 | Harvard University | $91,000 |
| 2 | Columbia University | $74,000 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | $90,000 |
| 3 | Stanford University | $83,000 |
| 5 | Duke University | $77,000 |
| 6 | Yale University | $70,000 |
| 7 | California Institute of Technology | $76,000 |
| 8 | University of Pennsylvania | $79,000 |
| 9 | Princeton University | $76,000 |
| 10 | Cornell University | $72,000 |
| 11 | Brown University | $60,000 |
| 11 | University of Chicago | $63,000 |
| 11 | Washington University in St Louis | $63,000 |
| 14 | Rice University | $62,000 |
| 15 | Northwestern University | $64,000 |
| 15 | University of Southern California | $67,000 |
| 17 | Dartmouth College | $67,000 |
| 17 | Johns Hopkins University | $68,000 |
| 19 | Emory University | $59,000 |
| 20 | Carnegie Mellon University | $74,000 |
| 21 | Vanderbilt University | $61,000 |
| 22 | Williams College | $56,000 |
| 23 | Amherst College | $57,000 |
| 24 | University of Notre Dame | $70,000 |
| 25 | University of California, Los Angeles | $59,000 |
| 26 | Pomona College | $52,000 |
| 27 | University of Michigan | $58,000 |
| 28 | Wellesley College | $57,000 |
| 29 | New York University | $59,000 |
| 30 | Swarthmore College | $49,000 |
| 31 | Georgetown University | $84,000 |
| 32 | Tufts University | $66,000 |
| 33 | University of North Carolina at Chapel Hill | $51,000 |
| 34 | Case Western Reserve University | $68,000 |
| 35 | Claremont McKenna College | $65,000 |
| 36 | Middlebury College | $54,000 |
| 37 | Smith College | $44,000 |
| 38 | Carleton College | $48,000 |
| 39 | Bowdoin College | $55,000 |
| 40 | Boston University | $60,000 |
| 40 | University of California, Berkeley | $62,000 |
| 42 | Haverford College | $56,000 |
| 43 | Purdue University | $53,000 |
| 44 | University of Miami | $53,000 |
| 45 | Wesleyan University | $50,000 |
| 46 | University of California, Davis | $57,000 |
| 47 | University of California, San Diego | $59,000 |
| 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $57,000 |
| 49 | Bryn Mawr College | $52,000 |
| 50 | Lehigh University | $77,000 |
| 51 | University of Rochester | $56,000 |
| 52 | Wake Forest University | $60,000 |
| 53 | Georgia Institute of Technology | $74,000 |
| 54 | Davidson College | $55,000 |
| 55 | Colgate University | $61,000 |
| 56 | University of Texas at Austin | $53,000 |
| 56 | University of Virginia | $59,000 |
| 58 | University of Florida | $51,000 |
| 59 | Bucknell University | $69,000 |
| 60 | Boston College | $67,000 |
| 61 | Hamilton College | $56,000 |
| 61 | University of Richmond | $60,000 |
| 63 | Oberlin College | $39,000 |
| 64 | George Washington University | $65,000 |
| 65 | Colby College | $53,000 |
| 66 | Bates College | $53,000 |
| 66 | Northeastern University | $61,000 |
| 66 | Vassar College | $48,000 |
| 69 | Ohio State University | $43,000 |
| 70 | Lafayette College | $69,000 |
| 71 | Tulane University | $53,000 |
| 71 | University of Wisconsin-Madison | $51,000 |
| 73 | Washington and Lee University | $75,000 |
| 74 | Barnard College | $57,000 |
| 75 | Grinnell College | $44,000 |
| 75 | University of Pittsburgh | $48,000 |
| 77 | Mount Holyoke College | $44,000 |
| 78 | Macalester College | $46,000 |
| 79 | Trinity University | $54,000 |
| 80 | Michigan State University | $50,000 |
| 81 | Southern Methodist University | $53,000 |
| 82 | University of Maryland, College Park | $60,000 |
| 83 | Worcester Polytechnic Institute | $79,000 |
| 84 | Denison University | $49,000 |
| 84 | Drexel University | $62,000 |
| 84 | College of the Holy Cross | $63,000 |
| 87 | Brandeis University | $58,000 |
| 87 | Rensselaer Polytechnic Institute | $81,000 |
| 89 | Franklin and Marshall College | $54,000 |
| 89 | University of Washington | $53,000 |
| 91 | Occidental College | $49,000 |
| 92 | Union College | $63,000 |
| 93 | Scripps College | $48,000 |
| 93 | Texas A&M University | $53,000 |
| 93 | Trinity College | $55,000 |
| 96 | University of Denver | $52,000 |
| 96 | Kenyon College | $44,000 |
| 98 | Bentley University | $76,000 |
| 99 | University of California, Santa Barbara | $52,000 |
| 100 | William & Mary | $56,000 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年美国工科类专业大学TOP10排名榜单 麻省理工多次位列第一
2.留学生择校最佳指南 2023年美国最佳公立大学TOP20排名榜单!
关键词:
美国大学最走心排名
美国大学择校指南
