2023年美国大学TOP120排名及成绩要求最新一览表
美国大学排名和成绩要求是众多留学生最关心的话题,可是,每年的大学排名和成绩要求都会有所改变,那么,接下来,小编带来了2023年美国大学TOP120排名及成绩要求最新一览表,希望能对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于2023年美国大学TOP120排名及成绩要求最新一览表的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!

2023年美国大学TOP120排名及成绩要求最新一览表:
| 排名 | 学校名称 | SAT均分 | ACT均分 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 1390-1590 | 32-35 |
| 2 | 哈佛大学 | 1400-1600 | 32-35 |
| 3 | 芝加哥大学 | 1440-1600 | 32-35 |
| 3 | 耶鲁大学 | 1430-1600 | 31-35 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 1400-1590 | 32-35 |
| 5 | 斯坦福大学 | 1390-1580 | 31-35 |
| 7 | 麻省理工学院 | 1430-1580 | 33-35 |
| 8 | 杜克大学 | 1360-1550 | 31-34 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 1380-1550 | 31-34 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | 1400-1550 | 32-34 |
| 11 | 达特茅斯学院 | 1330-1560 | 30-34 |
| 12 | 加州理工学院 | 1500-1600 | 34-35 |
| 12 | 西北大学 | 1400-1560 | 31-34 |
| 14 | 布朗大学 | 1370-1560 | 31-34 |
| 15 | 康奈尔大学 | 1330-1530 | 32-34 |
| 15 | 莱斯大学 | 1390-1560 | 32-35 |
| 15 | 圣母大学 | 1350-1530 | 32-34 |
| 15 | 范德堡大学 | 1430-1590 | 32-35 |
| 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1400-1550 | 32-34 |
| 20 | 艾茉莉大学 | 1270-1490 | 29-33 |
| 20 | 乔治敦大学 | 1320-1500 | 30-34 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 1250-1500 | 29-34 |
| 23 | 南加州大学 | 1270-1500 | 30-33 |
| 24 | 卡耐基梅隆大学 | 1360-1540 | 31-34 |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | 1190-1470 | 25-33 |
| 24 | 弗吉尼亚大学 | 1250-1460 | 28-33 |
| 27 | 塔夫斯大学 | 1370-1520 | 30-33 |
| 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1290-1500 | 29-33 |
| 27 | 维克森林大学 | 1200-1410 | 27-33 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1200-1390 | 27-32 |
| 31 | 波士顿学院 | 1260-1470 | 30-33 |
| 32 | 威廉玛丽学院 | 1260-1460 | 28-32 |
| 32 | 罗切斯特大学 | 1240-1470 | 29-33 |
| 34 | 布兰迪斯大学 | 1250-1470 | 29-32 |
| 34 | 佐治亚理工学院 | 1310-1500 | 30-33 |
| 36 | 纽约大学 | 1250-1470 | 29-32 |
| 37 | 凯斯西储大学 | 1300-1490 | 30-33 |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1130-1370 | 24-30 |
| 39 | 波士顿大学 | 1200-1410 | 27-31 |
| 39 | 东北大学 | 1340-1510 | 31-34 |
| 39 | 伦斯勒理工学院 | 1280-1490 | 28-32 |
| 39 | 杜兰大学 | 1240-1410 | 29-32 |
| 39 | 加州大学尔湾分校 | 1040-1310 | N/A |
| 44 | 里海大学 | 1230-1420 | 29-32 |
| 44 | 加州大学戴维斯分校 | 1070-1340 | 24-30 |
| 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1210-1450 | 27-32 |
| 44 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 1270-1470 | 26-31 |
| 44 | 迈阿密大学 | 1200-1390 | 28-32 |
| 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 1190-1420 | 27-31 |
| 50 | 宾州州立大学公园分校 | 1090-1300 | 25-29 |
| 50 | 佩伯代因大学 | 1100-1320 | 25-30 |
| 50 | 佛罗里达大学 | 1170-1350 | 27-31 |
| 50 | 维拉诺瓦大学 | 1200-1400 | 29-32 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 | 1170-1390 | 27-31 |
| 54 | 华盛顿大学 | 1120-1370 | 26-31 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 | 1190-1390 | 27-31 |
| 56 | 南卫理公会大学 | 1220-1410 | 28-32 |
| 56 | 佐治亚大学 | 1150-1330 | 26-31 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1170-1390 | 26-31 |
| 60 | 福坦莫大学 | 1170-1350 | 27-31 |
| 60 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1080-1330 | 25-31 |
| 60 | 雪城大学 | 1090-1290 | 24-29 |
| 60 | 康涅狄格大学 | 1130-1340 | 26-31 |
| 60 | 马里兰大学学院公园分校 | 1210-1420 | N/A |
| 60 | 伍斯特理工学院 | 1210-1420 | 27-32 |
| 66 | 克莱蒙森大学 | 1150-1350 | 27-31 |
| 66 | 叶史瓦大学 | 1130-1370 | 24-29 |
| 68 | 杨百翰大学 | 1150-1360 | 27-31 |
| 68 | 匹兹堡大学 | 1180-1350 | 26-31 |
| 70 | 罗格斯大学 | 1110-1340 | N/A |
| 71 | 贝勒大学 | 1140-1320 | 25-30 |
| 71 | 史蒂文斯理工学院 | 1240-1425 | 29-32 |
| 71 | 明尼苏达大学双城分校 | 1180-1440 | 26-31 |
| 74 | 美利坚大学 | 1150-1340 | 26-30 |
| 74 | 克拉克大学 | 1120-1340 | 26-30 |
| 74 | 德州农工大学 | 1070-1310 | 25-30 |
| 74 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 1130-1310 | 25-30 |
| 74 | 弗吉尼亚理工学院 | 1100-1320 | N/A |
| 79 | 迈阿密大学(俄亥俄) | 1140-1340 | 26-30 |
| 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 1070-1310 | 23-29 |
| 79 | 特拉华大学 | 1110-1310 | 25-29 |
| 82 | 科罗拉多矿业学院 | 1250-1420 | 28-32 |
| 82 | 密歇根州立大学 | 980-1260 | 23-28 |
| 82 | 德克萨斯基督大学 | 1080-1280 | 25-30 |
| 82 | 爱荷华大学 | 1000-1320 | 23-28 |
| 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 1230-1383 | 27-31 |
| 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 1060-1290 | 24-30 |
| 86 | 马凯特大学 | 1070-1300 | 24-30 |
| 86 | 丹佛大学 | 1110-1320 | 23-30 |
| 86 | 圣地亚哥大学 | 1110-1310 | 26-30 |
| 86 | 塔尔萨大学 | 1130-1410 | 26-32 |
| 92 | 佛罗里达州立大学 | 1120-1280 | 25-29 |
| 92 | 北卡罗来纳州立大学 | 1160-1330 | 27-31 |
| 92 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 1070-1300 | 24-30 |
| 92 | 佛蒙特大学 | 1100-1290 | 25-30 |
| 96 | 德雷塞尔大学 | 1095-1310 | 25-30 |
| 96 | 圣路易斯大学 | 1100-1350 | 25-31 |
| 96 | 纽约州立大学石溪分校 | 1150-1380 | 26-31 |
| 99 | 奥本大学 | 1070-1280 | 24-30 |
| 99 | 芝加哥洛约拉大学 | 1038-1260 | 24-29 |
| 99 | 纽约州立环境科学与森林学院 | 1120-1300 | 25-29 |
| 99 | 纽约州立大学水牛城分校 | 1060-1260 | 24-29 |
| 103 | 伊利诺伊理工学院 | 1150-1380 | 25-30 |
| 103 | 阿拉巴马大学 | 980-1210 | 22-31 |
| 103 | 俄勒冈大学 | 1000-1230 | 22-27 |
| 103 | 田纳西大学 | 1050-1260 | 24-30 |
| 107 | 罗切斯特理工学院 | 1130-1350 | 26-31 |
| 107 | 新罕布什尔大学 | 1010-1210 | 22-27 |
| 107 | 旧金山大学 | 1070-1260 | 24-28 |
| 107 | 南卡罗来纳大学 | 1110-1290 | 25-30 |
| 111 | 爱荷华州立大学 | 960-1260 | 22-28 |
| 111 | 戴顿大学 | 1030-1250 | 24-29 |
| 111 | 密苏里大学 | 1060-1300 | 24-29 |
| 111 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 1000-1290 | 22-28 |
| 111 | 俄克拉荷马大学 | 1060-1340 | 24-29 |
| 111 | 太平洋大学(加利福尼亚) | 1010-1280 | 22-29 |
| 111 | 犹他大学 | 1010-1300 | 21-28 |
| 118 | 密歇根理工大学 | 1110-1355 | 24-29 |
| 118 | 薛顿贺尔大学 | 1060-1230 | 23-27 |
| 118 | 天普大学 | 1050-1250 | 23-29 |
| 118 | 加州大学河滨分校 | 1020-1250 | 22-28 |
| 118 | 堪萨斯大学 | N/A | 22-28 |
关键词:
美国大学排名及要求
