美国计算机科学专业毕业生薪资排名TOP50的大学
美国作为北美地在教育领域最具实力的国家之一,受到众多留学生的青睐。美国计算机科学专业经过多年的发展,已经成为了世界上在计算机专业人才培养领域的先锋。学习美国计算机科学专业意味着你很有可能在将来获得一份收入最高和发展最快的工作。因此,越是优秀的学校,为你创造的工作机会就会越多。根据2016年Use PayScale对美国计算机科学专业毕业生的薪资调查表。大多数高收入的计算机科学专业都来自于像麻省理工学院、卡内基梅隆大学以及理海大学等在内的顶尖工程学院。因此,我们在申请美国计算机科学专业时,一定要对这些优秀的大学有所了解。下面就让我们看一下美国计算机科学专业毕业生薪资排名TOP50的大学。
| 排名 | 学校 | 工作初期薪资 | 工作中期薪资 |
| 1 | Stanford University | $99,500 | $168,000 |
| 2 | University of California-Santa Barbara (UCSB) | $72,800 | $144,000 |
| 3 | University of California-Berkeley | $93,200 | $142,000 |
| 4 | San Jose State University | $84,000 | $140,000 |
| 5 | University of Delaware | $66,000 | $139,000 |
| 6 | Northwestern University | $78,100 | $138,000 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $99,800 | $135,000 |
| 8 | California Polytechnic State University (CalPoly)-San Luis Obispo | $81,200 | $134,000 |
| 8 | California State University-Chico | $57,700 | $134,000 |
| 8 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | $83,500 | $134,000 |
| 11 | Columbia University | $87,400 | $132,000 |
| 11 | New York University (NYU) | $78,100 | $132,000 |
| 11 | University of California-Davis | $83,200 | $132,000 |
| 14 | University of Minnesota-Twin Cities | $67,100 | $129,000 |
| 15 | California State University-East Bay | $76,700 | $128,000 |
| 15 | University of California-San Diego | $81,300 | $128,000 |
| 17 | Montana State University-Main Campus | $61,400 | $127,000 |
| 18 | Michigan Technological University | $63,900 | $126,000 |
| 19 | CUNY-Brooklyn College | $61,200 | $125,000 |
| 19 | Carnegie Mellon University (CMU) | $100,000 | $125,000 |
| 19 | San Francisco State University (SFSU) | $63,700 | $125,000 |
| 22 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | $84,300 | $124,000 |
| 23 | University of California - Los Angeles (UCLA) | $84,300 | $123,000 |
| 24 | Bentley University | $66,100 | $122,000 |
| 24 | University of Washington (UW)-Main Campus | $75,400 | $122,000 |
| 24 | Washington University in St. Louis | $68,700 | $122,000 |
| 27 | University of Texas (UT)-Austin | $72,400 | $121,000 |
| 27 | University of Utah | $69,800 | $121,000 |
| 29 | Rutgers University-New Brunswick Campus | $67,600 | $120,000 |
| 30 | Georgia Institute of Technology | $72,200 | $119,000 |
| 30 | Michigan State University (MSU) | $64,700 | $119,000 |
| 30 | Western Washington University | $66,000 | $119,000 |
| 33 | Ohio University-Main Campus | $53,400 | $118,000 |
| 33 | University of California-Irvine (UCI) | $72,100 | $118,000 |
| 33 | University of Michigan - Ann Arbor | $72,700 | $118,000 |
| 33 | University of North Carolina at Charlotte (UNCC) | $58,000 | $118,000 |
| 37 | Cornell University–Ithaca NY | $75,900 | $117,000 |
| 37 | St. John's University - Queens,NY | $50,900 | $117,000 |
| 39 | James Madison University (JMU) | $67,400 | $116,000 |
| 39 | University of Colorado - Boulder (CU) | $69,000 | $116,000 |
| 41 | Oregon State University (OSU)-Main Campus | $65,600 | $115,000 |
| 41 | Washington State University (WSU) | $69,400 | $115,000 |
| 43 | Saint Cloud State University | $64,700 | $114,000 |
| 43 | University of Florida (UF) | $65,400 | $114,000 |
| 43 | University of Maryland,Baltimore County (UMBC) | $64,500 | $114,000 |
| 43 | University of Texas at Dallas | $64,900 | $114,000 |
| 47 | Boston University | $68,400 | $113,000 |
| 47 | Brigham Young University (BYU) | $65,800 | $113,000 |
| 47 | Southeast Missouri State University | $35,400 | $113,000 |
| 47 | University of Illinois at Chicago | $66,100 | $113,000 |
| 47 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $78,400 | $113,000 |
| 47 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $73,000 | $113,000 |
关键词:
美国计算机科学专业
