2016年最新美国工程专业毕业生薪资排名大学TOP50
工程类专业是近年来的热门留学专业,受到众多学子们的欢迎。美国作为世界上留学国家当中的佼佼者,其在工程专业领域的人才培养以及教学质量非常有影响力。美国工程专业排名历年来都在世界大学专业排名当中名利前茅。美国工程专业的主要学科包括航天工程(Astronautical Engineering)、生物工程(Bioengineering)、化学工程(Chemical Engineering)、计算机工程(Computer engineering)、环境工程(Environmental Engineering)、电子工程(Electronic Engineering)、材料科学与工程(Materials Science Engineering )、机械工程(mechanical engineering)等。一般来说,美国工程专业硕士学位分两种:理学硕士(Master of science)和工程硕士(Master of engineering)。多年来,美国工程专业毕业的学生就业率和起薪水平一直都非常乐观。下面就让我们从2016年美国工程专业毕业生薪资排名中看一看都有哪些大学的工程专业荣誉上榜吧。
| 排名 | 英文校名 | 中文校名 | 初期就业薪资 | 中期就业薪资 |
| 1 | Rice University | 莱斯大学 | $72,500 | $145,000 |
| 2 | Manhattan College | 曼哈顿大学 | $60,900 | $140,000 |
| 3 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | 库伯高等科学艺术联盟学院 | $67,200 | $135,000 |
| 4 | United States Naval Academy (USNA) at Annapolis | 安纳波利斯的美国海军学院 | $78,000 | $134,000 |
| 5 | University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $75,100 | $132,000 |
| 5 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | 弗吉尼亚大学 | $64,500 | $132,000 |
| 7 | University of California - Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $67,600 | $131,000 |
| 8 | Stanford University | 斯坦福大学 | $66,900 | $130,000 |
| 9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $70,800 | $129,000 |
| 9 | SUNY - Maritime College | 纽约州立大学海事学院 | $63,400 | $129,000 |
| 9 | Tulane University | 杜兰大学 | $74,000 | $129,000 |
| 12 | Lamar University | 拉美大学 | $74,700 | $128,000 |
| 12 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $67,600 | $128,000 |
| 14 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | $71,300 | $127,000 |
| 14 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | $75,100 | $127,000 |
| 14 | Northwestern University | 西北大学 | $69,900 | $127,000 |
| 17 | California State University - Fresno (Fresno State) | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | $52,300 | $126,000 |
| 17 | California State University - Fullerton (CSUF) | 加州州立大学富勒顿分校 | $53,500 | $126,000 |
| 19 | University of Louisiana (UL) at Lafayette | 路易斯安那大学拉法叶分校 | $68,200 | $125,000 |
| 20 | Stony Brook University | 石溪大学 | $59,400 | $124,000 |
| 20 | University of California - San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | $66,700 | $124,000 |
| 20 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $63,600 | $124,000 |
| 23 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | $66,600 | $123,000 |
| 23 | University of Houston (UH) | 休斯顿大学 | $72,200 | $123,000 |
| 23 | University of Notre Dame | 美国圣母大学 | $65,300 | $123,000 |
| 23 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $62,500 | $123,000 |
| 27 | Carnegie Mellon University (CMU) | 卡耐基梅隆大学 | $68,200 | $122,000 |
| 28 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $69,700 | $121,000 |
| 28 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | $69,200 | $121,000 |
| 28 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $69,500 | $121,000 |
| 31 | Boston University | 波士顿大学 | $63,700 | $120,000 |
| 31 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $68,000 | $120,000 |
| 31 | University of Texas (UT) - Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $70,100 | $120,000 |
| 34 | Marquette University | 马凯特大学 | $60,400 | $119,000 |
| 34 | Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) | 霍曼理工学院 | $67,500 | $119,000 |
| 34 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $64,500 | $119,000 |
| 37 | CUNY - City College | 纽约城市大学城市学院 | $61,100 | $118,000 |
| 37 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | $69,100 | $118,000 |
| 39 | United States Military Academy (USMA) at West Point | 美国西点军校 | $76,600 | $117,000 |
| 39 | University of California - Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | $69,500 | $117,000 |
| 41 | Louisiana State University (LSU) | 路易斯安娜州立大学 | $72,000 | $116,000 |
| 41 | University of Washington (UW) - Main Campus | 华盛顿大学 | $68,000 | $116,000 |
| 43 | California State University - Northridge (CSUN) | 加州州立大学北岭分校 | $61,200 | $114,000 |
| 43 | Clarkson University - Potsdam,NY | 克拉克森大学 | $62,700 | $114,000 |
| 43 | Cornell University - Ithaca,NY | 伊萨卡康奈尔大学 | $71,400 | $114,000 |
| 43 | Massachusetts Maritime Academy | 麻省海事学院 | $70,400 | $114,000 |
| 43 | Montana Tech of The University of Montana | 蒙大拿技术学院 | $82,300 | $114,000 |
| 43 | University of Hartford | 哈佛大学 | $63,800 | $114,000 |
| 49 | California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校 | $67,900 | $113,000 |
| 49 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $63,100 | $113,000 |
| 49 | Louisiana Tech University | 路易斯安娜科技大学 | $66,800 | $113,000 |
| 49 | Texas Tech University | 德州理工大学 | $66,800 | $113,000 |
| 49 | University of New Mexico (UNM) | 新墨西哥大学 | $69,400 | $113,000 |
关键词:
美国工程专业
