2023 PayScale美国大学商科专业薪资排名TOP100一览表
近期,美国知名调查机构PayScale整理发布了美国大学商科专业薪资排名吸引了同学们的强烈关注,对大部分同学而言,出国留学是人生中的重要转折点,很多同学之所以留学深造主要原因是希望可以在就业过程中起点更高,从而获得一份薪资可观的工作。商科专业作为最受留学生欢迎的热门专业,其薪资水平怎么样呢?我们接下来就对美国大学商科专业薪资排名进行介绍,希望为大家提供参考使用。
2023 PayScale美国大学商科专业薪资排名TOP100一览表
以上就是美国大学商科专业薪资的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
..........................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国东北大学国际贸易、人类学、商科、心理学专业排名专栏详细信息>>>
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 乔治敦大学 | Georgetown University, Washington D.C. | 63300 | 136000 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 75000 | 136000 |
| 3 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 70500 | 124000 |
| 4 | 巴布森学院 | Babson College | 58500 | 122000 |
| 4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 60200 | 122000 |
| 4 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | SUNY, Albany | 44800 | 122000 |
| 7 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University, Baltimore, MD | 56500 | 121000 |
| 7 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 67700 | 121000 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 72200 | 121000 |
| 10 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (SMU) | 58000 | 120000 |
| 10 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | 55500 | 120000 |
| 12 | 波士顿学院 | Boston College | 64600 | 119000 |
| 12 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 64000 | 119000 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 55500 | 118000 |
| 15 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University (GWU) | 55300 | 116000 |
| 15 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | 59600 | 116000 |
| 17 | 韦斯特蒙特学院 | Westmont College | 58900 | 113000 |
| 18 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University (CalPoly), San Luis Obispo | 59200 | 111000 |
| 18 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | 55600 | 111000 |
| 20 | 里海大学 | Lehigh University | 64200 | 110000 |
| 20 | 杜兰大学 | Tulane University | 48200 | 110000 |
| 20 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (UVA), Main Campus | 65100 | 110000 |
| 23 | 威廉玛丽学院 | The College of William and Mary | 61900 | 108000 |
| 23 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 61100 | 108000 |
| 25 | 拜欧拉大学 | Biola University | 45700 | 107000 |
| 25 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | 54700 | 107000 |
| 25 | 康奈尔大学 | Cornell University, Ithaca, NY | 63100 | 107000 |
| 25 | 南加州大学 | University of Southern California (USC) | 60700 | 107000 |
| 25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin (UW), Madison | 54400 | 107000 |
| 30 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 50200 | 105000 |
| 30 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University (SPU) | 49900 | 105000 |
| 30 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | 57400 | 105000 |
| 30 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 47300 | 105000 |
| 34 | 华盛顿大学塔科马分校 | University of Washington, Tacoma Campus | 48800 | 104000 |
| 35 | 中央学院 | Central College | 46200 | 103000 |
| 35 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University, South Orange, NJ | 56700 | 103000 |
| 35 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 62900 | 103000 |
| 35 | 华盛顿大学 | University of Washington (UW), Main Campus | 60700 | 103000 |
| 39 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | 45100 | 102000 |
| 39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | 57700 | 102000 |
| 39 | 华盛顿大学博塞尔分校 | University of Washington, Bothell Campus | 50400 | 102000 |
| 42 | 波士顿大学 | Boston University | 60900 | 101000 |
| 42 | 西北大学 | Northwestern University | 52500 | 101000 |
| 42 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 54700 | 101000 |
| 42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 58900 | 101000 |
| 42 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder (CU) | 56300 | 101000 |
| 47 | 美利坚大学 | American University, Washington D.C. | 54500 | 100000 |
| 47 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | 49900 | 100000 |
| 47 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 55800 | 100000 |
| 47 | 佩斯大学 | Pace University, New York, NY | 54800 | 100000 |
| 51 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Technology | 60900 | 99700 |
| 52 | 德州农工大学 | Texas A&M University, Main Campus | 52300 | 99300 |
| 53 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (UConn), Main Campus | 62000 | 99200 |
| 54 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | 44500 | 99000 |
| 55 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick Campus | 52200 | 98500 |
| 55 | 佛蒙特大学 | University of Vermont (UVM) | 42700 | 98500 |
| 57 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University (LSU) | 51100 | 98100 |
| 58 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University (OSU), Main Campus | 48700 | 97800 |
| 59 | 索诺玛州立大学 | Sonoma State University | 50200 | 97700 |
| 60 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 57100 | 97500 |
| 61 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (BYU) | 57300 | 97200 |
| 61 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 59200 | 97200 |
| 63 | 奥特本学院 | Otterbein College | 57100 | 97100 |
| 64 | 纽约州立大学时装学院 | Fashion Institute of Technology, New York, NY | 48800 | 97000 |
| 64 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | 57300 | 97000 |
| 66 | 巴特勒大学 | Butler University | 47000 | 96700 |
| 66 | 克雷顿大学 | Creighton University | 51100 | 96700 |
| 68 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 54500 | 96600 |
| 68 | 旧金山大学 | University of San Francisco (USF) | 54000 | 96600 |
| 70 | 霍华德大学 | Howard University | 53200 | 96100 |
| 71 | 纽约州立大学内西奥分校 | SUNY, Geneseo | 57800 | 96000 |
| 71 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | 61100 | 96000 |
| 71 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | 50800 | 96000 |
| 74 | 加州州立大学东湾分校 | California State University, East Bay (CSUEB) | 49100 | 95900 |
| 75 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas, St Paul, MN | 49300 | 95700 |
| 76 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 46500 | 95200 |
| 76 | 犹他大学 | University of Utah | 51500 | 95200 |
| 78 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 57500 | 95000 |
| 78 | 佐治亚大学 | University of Georgia (UGA) | 53400 | 95000 |
| 80 | 贝勒大学 | Baylor University | 52900 | 94900 |
| 81 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 44900 | 94800 |
| 82 | 长岛大学波斯特分校 | Long Island University, C W Post Campus | 45400 | 94700 |
| 82 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University (OSU), Main Campus | 47800 | 94700 |
| 84 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass), Amherst Campus | 50700 | 94600 |
| 84 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island (URI) | 47700 | 94600 |
| 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (IU), Bloomington | 56200 | 94400 |
| 87 | 西雅图大学 | Seattle University | 53200 | 94200 |
| 88 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | 54900 | 93900 |
| 89 | 俄亥俄大学 | Ohio University, Main Campus | 49700 | 93800 |
| 89 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 53100 | 93800 |
| 91 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 56300 | 93700 |
| 92 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | 58500 | 93400 |
| 93 | 本特利大学 | Bentley University | 57300 | 93300 |
| 94 | 克拉克森大学 | Clarkson University, Potsdam, NY | 57500 | 93000 |
| 95 | 戴顿大学 | University of Dayton | 52500 | 92900 |
| 96 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 54200 | 92700 |
| 97 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts (UMass), Lowell Campus | 49900 | 92400 |
| 98 | 特拉华大学 | University of Delaware | 54000 | 92200 |
| 99 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 53100 | 92000 |
| 100 | 布莱恩特大学 | Bryant University | 51700 | 91800 |
..........................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国东北大学国际贸易、人类学、商科、心理学专业排名专栏详细信息>>>
关键词:
美国大学商科专业薪资
