2016美国大学人类学专业排名TOP50最新一览表
近期,US News美国大学人类学专业排名备受广大留学生的关注,作为一门以人为研究对象,对人体以及文化进行深入研究的生物和文化学科,人类学在历经悠久的发展历史后已经进化的极为完善且复杂,系统的理论与多样的派系使得该专业保持着永恒不变的新鲜感。不少同学被其独特的专业魅力所吸引,那么接下来我们就对美国大学人类学专业排名进行介绍,希望为大家提供参考使用。
2016美国大学人类学专业排名TOP50最新一览表
以上就是美国大学人类学专业排名的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
............................................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国新闻学、人类学、机械、音乐、石油研究生排名专栏详细信息>>>
| Rank | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
| 1 | Harvard University | United States | 98.0 | 95.8 | 100.0 | 95.2 | 97.7 |
| 2 | University of Oxford | United Kingdom | 97.6 | 98.2 | 95.1 | 92.5 | 96.9 |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 100.0 | 100.0 | 83.5 | 84.8 | 96.8 |
| 4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 99.0 | 92.5 | 90.5 | 89.6 | 96.6 |
| 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 97.8 | 78.8 | 99.8 | 96.4 | 96.0 |
| 6 | University of Chicago | United States | 94.7 | 70.1 | 97.3 | 100.0 | 93.0 |
| 7 | Australian National University (ANU) | Australia | 93.0 | 77.0 | 87.6 | 81.2 | 89.7 |
| 8 | Stanford University | United States | 90.5 | 90.0 | 86.8 | 83.0 | 89.3 |
| 9 | University of Michigan | United States | 89.2 | 75.6 | 93.7 | 92.5 | 88.6 |
| 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.3 | 83.1 | 94.0 | 88.1 | 88.3 |
| 11 | UCL (University College London) | United Kingdom | 86.3 | 77.4 | 94.3 | 92.5 | 86.8 |
| 12 | University of Toronto | Canada | 85.2 | 72.9 | 94.9 | 88.1 | 85.2 |
| 13 | Columbia University | United States | 85.6 | 81.3 | 84.5 | 79.2 | 84.4 |
| 14 | Yale University | United States | 80.5 | 85.4 | 87.4 | 88.1 | 82.4 |
| 15 | University of Amsterdam | Netherlands | 82.6 | 78.4 | 83.7 | 81.2 | 82.2 |
| 16 | New York University (NYU) | United States | 80.6 | 73.2 | 91.8 | 81.2 | 81.0 |
| 17 | The University of Melbourne | Australia | 80.8 | 82.6 | 78.5 | 77.2 | 80.4 |
| 18 | The University of Manchester | United Kingdom | 81.4 | 70.9 | 82.5 | 79.2 | 80.2 |
| 19 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 86.0 | 49.9 | 73.0 | 75.0 | 80.0 |
| 20 | University of Copenhagen | Denmark | 78.2 | 91.7 | 79.8 | 72.7 | 79.2 |
| 21 | Cornell University | United States | 76.6 | 69.7 | 95.0 | 89.6 | 79.1 |
| 22 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 86.7 | 76.7 | 54.3 | 45.2 | 78.3 |
| 23 | Princeton University | United States | 76.8 | 80.5 | 82.8 | 79.2 | 78.0 |
| 24= | The University of Sydney | Australia | 79.5 | 74.2 | 71.7 | 70.2 | 77.3 |
| 24= | University of British Columbia | Canada | 78.9 | 65.9 | 81.8 | 72.7 | 77.3 |
| 26 | University of Edinburgh | United Kingdom | 74.8 | 88.3 | 74.4 | 75.0 | 76.1 |
| 27 | The University of Tokyo | Japan | 77.6 | 78.4 | 68.4 | 64.6 | 75.5 |
| 28 | Duke University | United States | 74.0 | 66.7 | 84.4 | 84.8 | 75.4 |
| 29= | Freie Universität Berlin | Germany | 78.5 | 87.1 | 62.9 | 50.0 | 75.0 |
| 29= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 85.1 | 73.8 | 40.5 | 39.6 | 75.0 |
| 31 | University of Pennsylvania | United States | 72.6 | 75.9 | 82.2 | 77.2 | 74.4 |
| 32 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 71.1 | 86.9 | 84.3 | 67.5 | 73.6 |
| 33 | University of Texas at Austin | United States | 73.6 | 54.2 | 90.1 | 75.0 | 73.5 |
| 34 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 76.4 | 67.8 | 66.7 | 58.0 | 72.7 |
| 35 | Durham University | United Kingdom | 67.5 | 76.9 | 89.5 | 84.8 | 72.4 |
| 36 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 73.7 | 82.1 | 59.8 | 64.6 | 72.2 |
| 37 | University of Washington | United States | 68.5 | 59.0 | 91.7 | 88.1 | 71.8 |
| 38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 70.9 | 58.6 | 85.1 | 77.2 | 71.7 |
| 39 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 77.6 | 67.1 | 51.3 | 54.2 | 71.6 |
| 40 | University of Wisconsin-Madison | United States | 68.7 | 63.9 | 83.7 | 77.2 | 70.6 |
| 41 | Monash University | Australia | 70.1 | 79.2 | 73.0 | 61.5 | 70.4 |
| 42= | McGill University | Canada | 71.9 | 67.8 | 65.9 | 64.6 | 70.2 |
| 42= | University of Sussex | United Kingdom | 67.3 | 52.6 | 90.5 | 88.1 | 70.2 |
| 44 | University of Helsinki | Finland | 68.0 | 82.6 | 70.9 | 70.2 | 70.0 |
| 45 | University of Arizona | United States | 70.4 | 45.4 | 80.9 | 79.2 | 69.8 |
| 46 | Leiden University | Netherlands | 71.0 | 76.4 | 63.4 | 58.0 | 69.5 |
| 47 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 69.0 | 71.5 | 66.4 | 72.7 | 69.4 |
| 48 | Kyoto University | Japan | 72.5 | 69.6 | 57.4 | 58.0 | 69.3 |
| 49 | The University of Auckland | New Zealand | 66.3 | 77.6 | 74.1 | 72.7 | 68.9 |
| 50 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 72.0 | 83.2 | 46.6 | 54.2 | 68.8 |
............................................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国新闻学、人类学、机械、音乐、石油研究生排名专栏详细信息>>>
关键词:
美国大学人类学专业
排名
