2016福布斯美国大学排行榜TOP69最新一览
伴随着福布斯美国大学排行榜的火爆出炉,同学们关注的焦点也转移到该榜单上。对大部分同学而言,出国留学往往是人生中的一个重要转折点,所以在申请留学的过程中对院校的选择都是谨慎有加。而美国院校数量的庞大则是同学们较为苦恼的一件事,因此不少同学希望参考福布斯美国大学排行榜来选择一所最值得申请的大学。那么下面我们就对福布斯美国大学排行榜进行介绍,希望为大家提供参考使用。
2016福布斯美国大学排行榜TOP69最新一览表
以上就是福布斯美国大学排行榜的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
....................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国留学签证技巧、全额奖学金、留学保证金、大学排行榜专栏详细信息>>>
| 排名 | Name | 大学 | 学费 |
| 1 | University of California, Berkeley | 加州伯克利大学 | $57,234 |
| 2 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | $17,818 |
| 3 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $42,831 |
| 4 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $55,856 |
| 5 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $54,132 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $61,030 |
| 7 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $44,194 |
| 8 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $44,052 |
| 9 | Harvard University | 哈佛大学 | $62,250 |
| 10 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | $54,455 |
| 11 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $60,990 |
| 12 | Stanford University | 斯坦福大学 | $62,801 |
| 13 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | $66,627 |
| 14 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $58,965 |
| 15 | SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $35,288 |
| 16 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡教堂山 | $50,732 |
| 17 | University of Texas, Austin | 德州大学奥斯汀分校 | $51,352 |
| 18 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | $39,873 |
| 19 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $56,196 |
| 20 | Rice University | 莱斯大学 | $56,316 |
| 21 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $64,200 |
| 22 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $53,435 |
| 23 | University of Washington | 华盛顿大学 | $47,817 |
| 24 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | $44,645 |
| 25 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $57,631 |
| 26 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | $56,637 |
| 27 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $63,822 |
| 28 | Yale University | 耶鲁大学 | $63,970 |
| 29 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | $41,868 |
| 30 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | $64,215 |
| 31 | Duke University | 杜克大学 | $63,999 |
| 32 | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 | $60,084 |
| 33 | Georgetown University | 乔治城大学 | $64,540 |
| 34 | Brown University | 布朗大学 | $62,694 |
| 35 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $65,133 |
| 36 | Cornell University | 康奈尔大学 | $63,606 |
| 37 | Colgate University | 科尔盖特大学 | $62,405 |
| 38 | Cooper Union | 库伯联盟学院 | $60,345 |
| 39 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $63,400 |
| 40 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $66,604 |
| 41 | Haverford College | 哈维福德学院 | $64,226 |
| 42 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $62,461 |
| 43 | Williams College | 威廉姆斯学院 | $64,020 |
| 44 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 | $49,096 |
| 45 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $48,097 |
| 46 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $59,504 |
| 47 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | $62,450 |
| 48 | Pomona College | 波莫纳学院 | $62,632 |
| 49 | Rutgers University, New Brunswick | 罗格斯大学 | $44,711 |
| 50 | The Citadel | 塞特多大学 | $45,982 |
| 51 | Northwestern University | 西北大学 | $65,519 |
| 52 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $40,644 |
| 53 | Lafayette College | 拉法特学院 | $61,905 |
| 54 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州州立理工大学 | $35,843 |
| 55 | Lehigh University | 里海大学 | $58,835 |
| 56 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $67,572 |
| 57 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡 | $55,404 |
| 58 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $64,198 |
| 59 | Amherst College | 阿默斯特学院 | $64,006 |
| 60 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $63,268 |
| 61 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $62,320 |
| 62 | Carleton College | 卡尔顿学院 | $62,465 |
| 63 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | $61,638 |
| 64 | Villanova University | PA | $60,694 |
| 65 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $63,529 |
| 66 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | $41,804 |
| 67 | California Maritime Academy | $33,183 | |
| 68 | Boston College | 波士顿学院 | $63,022 |
| 69 | University of Southern California | 南加大 | $64,694 |
....................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国留学签证技巧、全额奖学金、留学保证金、大学排行榜专栏详细信息>>>
关键词:
福布斯美国大学排行榜
