2016美国大学材料工程排名TOP70最新一览表
排名 | 中文学校 | 学校 | 学费 |
#1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) |
Cambridge, MA | |||
#2 | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | University of California—Santa Barbara | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) |
Santa Barbara, CA | |||
#3 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $46,836 per year (full-time) |
Evanston, IL | |||
#4Tie | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,073 per year (full-time) |
Stanford, CA | |||
#4Tie | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) |
Urbana, IL | |||
#6Tie | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) |
Atlanta, GA | |||
#6Tie | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
Berkeley, CA | |||
#8Tie | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) |
Pasadena, CA | |||
#8Tie | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) |
Ithaca, NY | |||
#10Tie | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $41,000 per year (full-time) |
Pittsburgh, PA | |||
#10Tie | 密歇根大学——安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) |
Ann Arbor, MI | |||
#12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $29,890 per year (full-time) |
Philadelphia, PA | |||
#13Tie | 哈佛大学 | Harvard University | $40,416 per year (full-time) |
Cambridge, MA | |||
#13Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) |
University Park, PA | |||
#15Tie | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University—West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) |
West Lafayette, IN | |||
#15Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) |
Gainesville, FL | |||
#15Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) |
Madison, WI | |||
#18Tie | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) |
Raleigh, NC | |||
#18Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) |
Minneapolis, MN | |||
#20 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) |
Columbus, OH | |||
#21Tie | 约翰•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $47,060 per year (full-time) |
Baltimore, MD | |||
#21Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) |
Los Angeles, CA | |||
#21Tie | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) |
Blacksburg, VA | |||
#24Tie | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) |
Ames, IA | |||
#24Tie | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,340 per credit (full-time) |
Bethlehem, PA | |||
#24Tie | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) |
Troy, NY | |||
#24Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) |
Austin, TX | |||
#28Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) |
Cleveland, OH | |||
#28Tie | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) |
Davis, CA | |||
#28Tie | 加州大学-圣地亚哥校区 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
La Jolla, CA | |||
#28Tie | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) |
College Park, MD | |||
#28Tie | 华盛顿大学 | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) |
Seattle, WA | |||
#33Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) |
Tempe, AZ | |||
#33Tie | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) |
Golden, CO | |||
#33Tie | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $30,321 per year (full-time) |
Philadelphia, PA | |||
#33Tie | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $39,880 per year (full-time) |
Houston, TX | |||
#33Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) |
Los Angeles, CA | |||
#33Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) |
Charlottesville, VA | |||
#39Tie | 布朗大学 | Brown University | $46,408 per year (full-time) |
Providence, RI | |||
#39Tie | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) |
College Station, TX | |||
#39Tie | 加州大学欧文校区 | University of California—Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) |
Irvine, CA | |||
#39Tie | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) |
Amherst, MA | |||
#43Tie | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $41,040 per year (full-time) |
New York, NY | |||
#43Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) |
Tucson, AZ | |||
#43Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) |
Storrs, CT | |||
#43Tie | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) |
Pullman, WA | |||
#47Tie | 纽约州立大学艾尔弗雷德校区 | Alfred University—New York State College of Ceramics (Inamori) | $22,520 per year (in-state, full-time); $22,520per year (out-of-state, full-time) |
Alfred, NY | |||
#47Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) |
East Lansing, MI | |||
#47Tie | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) |
Rolla, MO | |||
#47Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) |
Piscataway, NJ | |||
#47Tie | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) |
Newark, DE | |||
#47Tie | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,782 per credit (full-time) |
Nashville, TN | |||
#53Tie | 波士顿大学 | Boston University | $45,686 per year (full-time) |
Boston, MA | |||
#53Tie | 克莱姆森大学 | Clemson University | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) |
Clemson, SC | |||
#53Tie | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) |
Houghton, MI | |||
#53Tie | 纽约州立大学—石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) |
Stony Brook, NY | |||
#53Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) |
Pittsburgh, PA | |||
#53Tie | 犹他大学 | University of Utah | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) |
Salt Lake City, UT | |||
#59Tie | 纽约州立大学伯明顿校区 | Binghamton University—SUNY (Watson) | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) |
Binghamton, NY | |||
#59Tie | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $46,763 per year (full-time) |
Hanover, NH | |||
#59Tie | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,442 per credit (full-time) |
Rochester, NY | |||
#59Tie | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
Richardson, TX | |||
#63Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) |
Tuscaloosa, AL | |||
#63Tie | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee—Knoxville | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) |
Knoxville, TN | |||
#65Tie | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) |
Corvallis, OR | |||
#65Tie | 加州大学河滨校区 | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
Riverside, CA | |||
#65Tie | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) |
Lexington, KY | |||
#65Tie | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $228 per credit (in-state, full-time); $590 per credit (out-of-state, full-time) |
Denton, TX | |||
#65Tie | 德州大学阿灵顿校区 | University of Texas—Arlington | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) |
Arlington, TX | |||
#70Tie | 空军技术学院 | Air Force Institute of Technology | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | |||
#70Tie | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,390 per credit (full-time) |
Potsdam, NY | |||
#70Tie | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,250 per credit (full-time) |
Chicago, IL | |||
#70Tie | 新墨西哥矿业及科技学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $5,534 per year (in-state, full-time); $18,305 per year (out-of-state, full-time) |
Socorro, NM | |||
#70Tie | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $31,250 per year (full-time) |
Hoboken, NJ | |||
#70Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) |
Cincinnati, OH | |||
#70Tie | 休斯顿大学 | University of Houston (Cullen) | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) |
Houston, TX | |||
#70Tie | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) |
Chicago, IL | |||
#70Tie | 内达布拉斯大学林肯校区 | University of Nebraska—Lincoln | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) |
Lincoln, NE | |||
#70Tie | 德克萨斯大学埃尔帕所分校 | University of Texas—El Paso | $4,480 per year (in-state, full-time); $11,157 per year (out-of-state, full-time) |
El Paso, TX |
..........................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国大学本科建筑学、应用数学、机械工程、材料工程、地理学排名详细信息>>>