2023美国大学化工专业排名TOP88最新一览
US News 2023美国大学化工专业排名是不少同学关注的焦点所在,作为一门传统留学专业,美国化学工程专业教学质量过硬、专业课程丰富,较强的针对性使得毕业生再就业与择业时候目标更为明确,因此该专业长年以来都保持着较高的就业率与可观的薪资水平。那么美国都有哪些大学开设化工专业呢?我们下面就对2023美国大学化工专业排名进行简要介绍,希望为大家提供参考使用。
2023美国大学化工专业排名TOP88最新一览
以上就是2023美国大学化工专业排名的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
.......................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读2023美国大学化工、金融、CS、材料、会计专业排名专栏详细信息>>>
| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $46,400per year (full-time) |
| #2Tie | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $43,710per year (full-time) |
| #2Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
| #2Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
| #5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720per year (full-time) |
| #6 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
| #7 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大学-奥斯汀校区 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) |
| #8 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
| #9Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | $43,450per year (full-time) |
| #9Tie | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | $12,240per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) |
| #9Tie | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,674per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) |
| #12 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学——安娜堡校区 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
| #13Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $42,000per year (full-time) |
| #13Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
| #15Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500per year (full-time) |
| #15Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $48,624per year (full-time) |
| #15Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
| #15Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德校区 | $13,680per year (in-state, full-time); $30,330per year (out-of-state, full-time) |
| #19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $31,068per year (full-time) |
| #20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰•霍普金斯大学 | $48,710per year (full-time) |
| #21 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) |
| #22Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
| #22Tie | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $41,560per year (full-time) |
| #22Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶校区 | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) |
| #22Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
| #26Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $42,768per year (full-time) |
| #26Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
| #26Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) |
| #26Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
| #30Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $48,100per year (full-time) |
| #30Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | $47,730per year (full-time) |
| #32 | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | $13,164per year (in-state, full-time); $28,266per year (out-of-state, full-time) |
| #33Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) |
| #33Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) |
| #33Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学 | $14,162per year (in-state, full-time); $28,782per year (out-of-state, full-time) |
| #36Tie | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,380per credit (full-time) |
| #36Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
| #36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) |
| #36Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) |
| #36Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $28,384per year (full-time) |
| #36Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
| #36Tie | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,818per credit (full-time) |
| #36Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300per year (full-time) |
| #44Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $747per credit (in-state, full-time); $1,401per credit (out-of-state, full-time) |
| #44Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
| #44Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
| #47Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
| #47Tie | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $41,137per year (full-time) |
| #47Tie | Yale University | 耶鲁大学 | $38,700per year (full-time) |
| #50Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $15,225per year (in-state, full-time); $32,700per year (out-of-state, full-time) |
| #50Tie | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $32,079per year (full-time) |
| #50Tie | Northeastern University | 东北大学 | $1,422per credit (full-time) |
| #50Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文校区 | $14,704per year (in-state, full-time); $29,806per year (out-of-state, full-time) |
| #50Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学-圣地亚哥校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
| #55Tie | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) |
| #55Tie | Tufts University | 塔夫茨大学 | $30,072per year (full-time) |
| #55Tie | Tulane University | 杜兰大学 | $47,658per year (full-time) |
| #55Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
| #55Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $12,384per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) |
| #55Tie | University of Utah | 犹他大学 | $7,054per year (in-state, full-time); $21,628per year (out-of-state, full-time) |
| #61Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) |
| #61Tie | CUNY—City College (Grove) | 纽约市立大学 | $11,860per year (in-state, full-time); $870per credit (out-of-state, full-time) |
| #61Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
| #61Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) |
| #61Tie | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) |
| #61Tie | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $13,792per year (in-state, full-time); $27,940per year (out-of-state, full-time) |
| #67Tie | Brigham Young University (Fulton) | 杨伯翰大学 | $6,500per year (LDS member, full-time); $13,000per year (Non-LDS member, full-time) |
| #67Tie | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,457per credit (full-time) |
| #67Tie | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $11,328per year (in-state, full-time); $24,896per year (out-of-state, full-time) |
| #67Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工学院 | $1,313per credit (full-time) |
| #67Tie | New York University | 纽约大学 | $1,546per credit (full-time) |
| #67Tie | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $1,482per credit (full-time) |
| #67Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克威尔分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | $8,423per year (in-state, full-time); $25,643per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $15,507per year (in-state, full-time); $15,507per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工大学 | $18,500per year (in-state, full-time); $27,340per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | Oklahoma State University | 奥克拉荷马州立大学 | $196per credit (in-state, full-time); $786per credit (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学—石溪分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | Syracuse University | 雪城大学 | $24,984per year (full-time) |
| #74Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $11,652per year (in-state, full-time); $26,154per year (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰巴尔的摩大学 | $585per credit (in-state, full-time); $968per credit (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $5,613per year (in-state, full-time); $858per credit (out-of-state, full-time) |
| #74Tie | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,784per year (in-state, full-time); $25,216per year (out-of-state, full-time) |
| #88Tie | Brown University | 布朗大学 | $48,272per year (full-time) |
| #88Tie | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $48,120per year (full-time) |
| #88Tie | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) |
| #88Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工学院 | $32,200per year (full-time) |
| #88Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大学 | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) |
| #88Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | $400per credit (in-state, full-time); $988per credit (out-of-state, full-time) |
| #88Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) |
| #88Tie | Wayne State University | 维恩州立大学 | $685per credit (in-state, full-time); $1,371per credit (out-of-state, full-time) |
| #88Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 | $9,720per year (in-state, full-time); $23,832per year (out-of-state, full-time) |
| #88Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工大学 | $24,588per year (full-time) |
.......................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读2023美国大学化工、金融、CS、材料、会计专业排名专栏详细信息>>>
关键词:
美国大学化工专业排名
