2023年U.S.News美国著名大学学费排行榜单
美国可以说是大多数留学生的首选国家,因为,每年的世界顶尖级大学排行榜中美国大学位居榜首,以至于学生们纷纷指向美国留学,也就促成了美国大学的学费一年比一年高,导致了很多家长都有点吃不消,那么,美国的众多顶尖大学,各自的学费情况如何呢?下来,跟随小编一起来看看2023年U.S.News美国著名大学学费排行榜单,看看你心仪的院校学费如何呢:
综上所述,以上讲的就是关于2023年U.S.News美国著名大学学费排行榜单的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!

2023年U.S.News美国著名大学学费
| 学校 | 英文名 | 地区 | 学费(美元/年) |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | $43,450 |
| 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | $45,278 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | $47,600 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | $51,008 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | $46,320 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | $50,193 |
| 麻省理工学院 | MIT | 马萨诸塞州 | $46,704 |
| 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | $49,341 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $49,536 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | $45,390 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | $48,710 |
| 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | $49,506 |
| 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | $49,047 |
| 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | $49,346 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | $49,116 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | $43,838 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | $48,093 |
| 莱斯大学 | Riace University | 德克萨斯州 | $42,253 |
| 圣母大学(美国) | University of Notre Dame | 印第安纳州 | $47,929 |
| 加州大学伯克利 | UC Berkeley | 加利福尼亚州 | $38,140 |
| 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | $46,314 |
| 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | $48,611 |
| 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | $50,410 |
| 加州大学洛杉矶 | UC Los Angeles | 加利福尼亚 | $35,631 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 加利福利亚 | $50,210 |
| 弗吉利亚大学 | University of Virginia | 弗吉利亚州 | $43,822 |
| 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | $50,604 |
| 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 | $47,682 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | $43,377 |
| 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | $49,324 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | $33,644 |
| 纽约大学 | New York University | 纽约州 | $46,170 |
| 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | $48,290 |
| 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | $49,598 |
| 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉利亚州 | $40,516 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚洲 | $32,396 |
| 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $44,560 |
| 加州大学圣芭芭拉分校 | Univ. of California—Santa Barbara | 加利福尼亚州 | $38,573 |
| 加州大学欧文分校 | University of California - Irvine | 加利福尼亚州 | $37,455 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 加利福尼亚州 | $38,066 |
| 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | $48,436 |
| 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | $49,341 |
| 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安娜州 | $49,638 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California - Davis | 加利福尼亚州 | $38,659 |
| 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | $30,786 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin | 威斯康星州 | $29,665 |
| 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | $46,230 |
| 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | $45,530 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州 | $31,346 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | $28,591 |
关键词:
美国大学学费
