2023美国工业工程专业学费最新一览表
近期,由US News公布了美国工业工程专业学费在留学生群体中引起了很大的反响,工业工程专业作为一门传统专业长年以来就保持着较高的申请热度。在工业化臻于成熟的今天,高端的工业人才显得尤为可贵,工业工程专业人才恰恰满足这一需求,在现代化社会中扮演着举足轻重的重要角色。那么美国工业工程专业学费需要多少钱呢?我们接下来就对该问题进行解析,希望为大家提供参考使用。
2023美国工业工程专业学费最新一览表
以上就是美国工业工程专业学费的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
...........................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国电子、土木、机械、工业、电器工程专业申请及学费专栏详细信息>>>
| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 |
| #1 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
| #2Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
| #2Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学——安娜堡校区 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
| #4Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $48,624per year (full-time) |
| #4Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720per year (full-time) |
| #6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $46,400per year (full-time) |
| #7Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500per year (full-time) |
| #7Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
| #9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
| #9Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
| #11 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $42,768per year (full-time) |
| #12Tie | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) |
| #12Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
| #12Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $28,384per year (full-time) |
| #15Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) |
| #15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
| #17 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
| #18 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,380per credit (full-time) |
| #19Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
| #19Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大学-奥斯汀校区 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) |
| #21Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $48,100per year (full-time) |
| #21Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
| #23Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
| #23Tie | Naval Postgraduate School | 海军研究学院 | N/A |
| #23Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) |
| #26Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) |
| #26Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
| #28Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
| #28Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
| #28Tie | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $31,068per year (full-time) |
| #28Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
| #32Tie | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) |
| #32Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) |
| #32Tie | George Mason University (Volgenau) | 乔治梅森大学 | $12,728per year (in-state, full-time); $28,448per year (out-of-state, full-time) |
| #32Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
| #36Tie | Northeastern University | 东北大学 | $1,422per credit (full-time) |
| #36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) |
| #38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $41,137per year (full-time) |
| #39Tie | Boston University | 波士顿大学 | $47,422per year (full-time) |
| #39Tie | Oklahoma State University | 奥克拉荷马州立大学 | $196per credit (in-state, full-time); $786per credit (out-of-state, full-time) |
| #39Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工学院 | $32,200per year (full-time) |
| #39Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | $400per credit (in-state, full-time); $988per credit (out-of-state, full-time) |
| #39Tie | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) |
| #39Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) |
| #39Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300per year (full-time) |
| #46Tie | Air Force Institute of Technology | 空军技术学院 | N/A |
| #46Tie | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) |
| #46Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) |
| #46Tie | University of Arkansas—Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 | N/A |
| #46Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) |
| #46Tie | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) |
| #46Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $10,428per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) |
| #53Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $1,585per credit (full-time) |
| #53Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大学 | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) |
| #53Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) |
| #53Tie | Wayne State University | 韦恩州立大学 | $685per credit (in-state, full-time); $1,371per credit (out-of-state, full-time) |
| #53Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $24,588per year (full-time) |
| #58Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
| #58Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) |
| #58Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,423per year (in-state, full-time); $17,493per year (out-of-state, full-time) |
| #58Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗来纳大学夏洛特校区 | $4,128per year (in-state, full-time); $16,799per year (out-of-state, full-time) |
| #58Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克威尔分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) |
| #58Tie | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | $6,999per year (in-state, full-time); $14,753per year (out-of-state, full-time) |
| #58Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德州大学达拉斯分校 | $11,940per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
| #58Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基校区 | $11,724per year (in-state, full-time); $24,761per year (out-of-state, full-time) |
| #66Tie | Florida A&M University - Florida State University | 佛罗里达农工大学 | $404per credit (in-state, full-time); $1,005per credit (out-of-state, full-time) |
| #66Tie | North Carolina A&T State University | 北卡罗来纳农工州立大学 | $3,370per year (in-state, full-time); $16,130per year (out-of-state, full-time) |
| #66Tie | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大学 | $8,188per year (in-state, full-time); $16,180per year (out-of-state, full-time) |
| #66Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯维尔大学 | $11,664per year (in-state, full-time); $24,274per year (out-of-state, full-time) |
| #66Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | $1,850per credit (full-time) |
| #66Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 | $9,720per year (in-state, full-time); $23,832per year (out-of-state, full-time) |
| #66Tie | Wichita State University | 威奇塔州立大学 | $274per credit (in-state, full-time); $672per credit (out-of-state, full-time) |
...........................................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国电子、土木、机械、工业、电器工程专业申请及学费专栏详细信息>>>
关键词:
美国工业工程专业学费
