美国大学土木工程专业学费一年是多少?
工程类专业是近年来的热门留学专业,受到众多学子们的欢迎。美国作为世界上留学国家当中的佼佼者,其在土木工程专业领域的人才培养以及教学质量非常有影响力。美国的土木工程专业排名历年来都在世界大学专业排名当中名利前茅。根据专业的排名,美国大学土木工程专业的学费设置也不同。一般来说,美国大学土木工程专业排名在学费在26000-40000之间。在2016年最新的USNews美国大学土木工程专业研究生排名当中,美国加利福尼亚大学伯克利大学、伊利诺伊大学厄本那香槟分校以及斯坦福大学位列前三强。其中美国斯坦福大学的土木工程专业学费一年达到了47,073美元。尽管土木工程专业的学费并不便宜,但是美国土木工程专业旨在培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、道路、隧道、水电站、桥梁建筑、港口及近海结构与设施等领域从事规划、设计、施工、管理和研究工作的高级工程技术人才。因此,美国土木工程专业毕业的学生就业率和起薪水平也非常乐观。
美国土木工程专业TOP30学费一览:

美国土木工程专业TOP30学费一览:
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
| 1 | 麻省理工学院 | MassachusettsInstituteofTechnolog | $44,720 |
| 1 | 斯坦福大学 | StanfordUniversityStanford | $47,073 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | UniversityofCaliforniaBerkeley | $26,322 |
| 4 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellonUniversityPittsburgh | $41,000 |
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | UniversityofIllinoisUrbanaChampaign | $30,848 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | UniversityofMichiganAnnArbor | $43,024 |
| 7 | 佐治亚理工学院 | GeorgiaInstituteofTechnology | $27,600 |
| 8 | 加州理工学院 | CaliforniaInstituteofTechnology | $41,790 |
| 9 | 康奈尔大学 | CornellUniversityIthaca | $29,500 |
| 9 | 普林斯顿大学 | PrincetonUniversityPrinceton | $41,820 |
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UniversityofTexasAustin | $17,506 |
| 12 | 普渡大学西拉法叶分校 | PurdueUniversityWestLafayette | $29,134 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | UniversityofCaliforniaLosAngeles | $27,673 |
| 13 | 加州大学圣地亚哥分校 | UniversityofCaliforniaSanDiego | $26,322 |
| 13 | 南加州大学 | UniversityofSouthernCalifornia | $32,747 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | ColumbiaUniversity | $41,040 |
| 16 | 华盛顿大学 | UniversityofWashington | $28,425 |
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | UniversityofWisconsinMadison | $25,190 |
| 19 | 马里兰大学学院公园分校 | UniversityofMarylandCollegePark | $25,960 |
| 20 | 莱斯大学 | RiceUniversity | $39,880 |
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University | $40,416 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | JohnsHopkinsUniversity | $47,060 |
| 21 | 德州农工大学 | TexasA&MUniversity | $581学分 |
| 21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCaliforni | $28,216 |
| 21 | 宾夕法尼亚大学 | UniversityofPennsylvania | $29,890 |
| 26 | 西北大学 | NorthwesternUniversity | 46,836 |
| 26 | 俄亥俄州立大学 | OhioStateUniversity | $30,472 |
| 26 | 明尼苏达大学双城分校 | UniversityofMinnesota | $23,680 |
| 26 | 弗吉尼亚理工学院 | irginiaTechBlacksburg | $26,754 |
| 30 | 杜克大学 | Duke University | $48,922 |
关键词:
美国土木工程专业
