美国MBA学费需要多少?超全美国商科专业费用一览表
相信每个到美国留学的同学对学费问题都不会太过忽视,毕竟这笔资金对于大部分家庭来说都是一笔不小的开支,所以选择合适的院校时学费也是不得不考虑的因素之一,那么接下来我们就美国MBA学费这个问题做出排名,希望对大家能有所帮助。
由表可见,美国大学学费最贵的为宾夕法尼亚,以5万3030美元高居第一。其次是广为人知哈佛大学,5万零830美元。虽然学费确实不低,但是从薪水红利来看,高投出得到的也是高回报,具体情况请看下表。
以上内容就是对美国MBA学费问题的相关介绍,希望对留学美国有兴趣的同学可以及时关注该方面的信息,如有更多问题,欢迎咨询IDP教育集团。
.........................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国商学院指南:名校MBA申请、MBA学费、商学院MBA排名详细信息>>>
由表可见,美国大学学费最贵的为宾夕法尼亚,以5万3030美元高居第一。其次是广为人知哈佛大学,5万零830美元。虽然学费确实不低,但是从薪水红利来看,高投出得到的也是高回报,具体情况请看下表。
| 大学 | 一年学费 | 薪水红利 |
| 哈佛大学 | 5万零830美元 | 14万4261美元 |
| 斯坦福大学 | 4万8921美元 | 14万零771美元 |
| 宾夕法尼亚大学 | 5万3030美元 | 13万6676美元 |
| 达特茅思学院 | 4万5900美元 | 13万3407美元 |
| 麻省理工学院 | 4万7034美元 | 13万1087美元 |
| 芝加哥大学 | 4万7938美元 | 13万零839美元 |
| 西北大学 | 4万6791美元 | 13万零365美元 |
| 哥伦比亚大学 | 4万8566美元 | 13万零281美元 |
| 纽约大学 | 4万3942美元 | 12万8968美元 |
| 加州大学伯克利分校 | 4万零605美元 | 12万6886美元 |
| 弗吉尼亚大学 | 4万5500美元 | 12万6362美元 |
| 密歇根大学安纳堡分校 | 4万5439美元 | 12万5773美元 |
| 卡内基-梅隆大学 | 4万8204美元 | 12万2944美元 |
| 康奈尔大学 | 4万6510美元 | 12万2776美元 |
| 杜克大学 | 4万5813美元 | 12万2742美元 |
| 耶鲁大学 | 4万3700美元 | 11万7366美元 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 3万8563美元 | 11万7253美元 |
| 德州大学奥斯汀分校 | 4万零900美元 | 11万6484美元 |
| 乔治敦大学 | 4万1934美元 | 11万4463美元 |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 4万2239美元 | 11万零202美元 |
| 爱默瑞大学 | 4万1428美元 | 10万8107美元 |
| 巴布松学院 | 3万8500美元 | 10万5470美元 |
| 乔治亚理工学院 | 3万2076美元 | 10万5266美元 |
| 明尼苏达大学 | 3万9238美元 | 10万4745美元 |
| 密歇根州立大学 | 2万9183美元 | 10万4445美元 |
| 南加州大学 | 4万4502美元 | 10万4382美元 |
| 范德比尔特大学 | 4万零917美元 | 10万3262美元 |
| 华盛顿大学圣路易斯分校 | 4万1586美元 | 10万3184美元 |
| 圣母大学 | 3万7740美元 | 10万2028美元 |
| 布瑞汉姆-杨格大学 | 9240美元 | 10万2026美元 |
| 俄亥俄州立大学 | 3万7845美元 | 10万1146美元 |
| 威斯康辛大学 | 2万6568美元 | 10万零907美元 |
| 波士顿大学 | 3万7456美元 | 10万零322美元 |
.........................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国商学院指南:名校MBA申请、MBA学费、商学院MBA排名详细信息>>>
关键词:
美国MBA学费
