抢先看!2023年美国TOP100大学学杂费一览 你钱袋子准备了吗?
四五月份,很多学生都已经拿到了自己心仪的offer,甚至拿到了好几份offer,在内心喜悦的同时也会有痛苦的烦恼:我该选哪个学校呢?除了考量学校排名、专业排名、所在城市发展水平外,学费无疑是每位家长都要考虑的一个问题,那美国学校学费水平都如何呢?接下来,就随小编来看看2023年美国TOP100综合大学学杂费,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于2023年美国TOP100综合大学学杂费的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.有了这份美国留学费用明细清单 终于知道钱花哪里啦!
2.研究生去美国留学一年需要多少费用?这些专业留学费用你准备好了吗?

2023年美国TOP100综合大学学杂费:
| 排名 | 中文名称 | 学费 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 47140 |
| 2 | 哈佛大学 | 48949 |
| 3 | 芝加哥大学 | 54825 |
| 3 | 耶鲁大学 | 51400 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 57208 |
| 5 | 麻省理工学院 | 49892 |
| 5 | 斯坦福大学 | 49617 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 53534 |
| 9 | 杜克大学 | 53744 |
| 10 | 加州理工学院 | 49908 |
| 11 | 达特茅斯学院 | 52950 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | 52170 |
| 11 | 西北大学 | 52678 |
| 14 | 布朗大学 | 53419 |
| 14 | 康奈尔大学 | 52853 |
| 14 | 莱斯大学 | 45608 |
| 14 | 范德堡大学 | 47664 |
| 18 | 圣母大学 | 51505 |
| 18 | 华盛顿大学 | 51533 |
| 20 | 乔治城大学 | 52300 |
| 21 | 埃默里大学 | 49392 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112(out-of-state) |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | $41,270(out-of-state) |
| 21 | 南加州大学 | 54259 |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | 53910 |
| 25 | 佛吉尼亚大学 | $46,975(out-of-state) |
| 27 | 维克森林大学 | 51400 |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476(out-of-state) |
| 29 | 塔夫茨大学 | 54318 |
| 30 | 纽约大学 | 50464 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,588(out-of-state) |
| 32 | 波士顿学院 | 53346 |
| 32 | 威廉玛丽学院 | $43,099(out-of-state) |
| 34 | 布兰迪斯大学 | 53582 |
| 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014(out-of-state) |
| 34 | 罗彻斯特大学 | 52023 |
| 37 | 波士顿大学 | 52082 |
| 37 | 凯斯西储大学 | 47500 |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $42,423(out-of-state) |
| 40 | 东北大学 | 49497 |
| 40 | 杜兰大学 | 52960 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | 52305 |
| 42 | 加州大学欧文分校 | $43,530(out-of-state) |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | $44,197(out-of-state) |
| 42 | 佛罗里达大学 | $28,658(out-of-state) |
| 46 | 里海大学 | 50740 |
| 46 | 佩帕代因大学 | 51992 |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | $42,396(out-of-state) |
| 46 | 迈阿密大学 | 48484 |
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $34,782(out-of-state) |
| 46 | 维拉诺瓦大学 | 51434 |
| 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $33,664(out-of-state) |
| 52 | 伊利诺斯香槟分校 | $31,988(out-of-state) |
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $29,659(out-of-state) |
| 54 | 佐治亚大学 | $30,392(out-of-state) |
| 56 | 乔治华盛顿大学 | 53518 |
| 56 | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804(out-of-state) |
| 56 | 康涅狄格大学 | $36,948(out-of-state) |
| 56 | 德州大学奥斯汀分校 | $35,766(out-of-state) |
| 56 | 华盛顿大学 | $35,538(out-of-state) |
| 61 | 杨伯翰大学 | 5460 |
| 61 | 福特汉姆大学 | 50601 |
| 61 | 南卫理公会大学 | 52498 |
| 61 | 雪城大学 | 46755 |
| 61 | 马里兰大学帕克分校 | $33,606(out-of-state) |
| 61 | 伍斯特理工学院 | 48628 |
| 67 | 克莱姆森大学 | $35,654(out-of-state) |
| 68 | 匹茨堡大学 | $30,642(out-of-state) |
| 69 | 美利坚大学 | 46615 |
| 69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $30,023(out-of-state) |
| 69 | 史蒂文森理工学院 | 50554 |
| 69 | 美国德州农工大学 | |
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 | $26,603(out-of-state) |
| 69 | 佛吉尼亚理工大学 | $29,371(out-of-state) |
| 75 | 贝勒大学 | 43790 |
| 75 | 科罗拉多矿业大学 | |
| 75 | 麻省大学阿默斯特分校 | $33,662(out-of-state) |
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 | $32,768(out-of-state) |
| 78 | 德州基督教大学 | 44760 |
| 78 | 爱荷华大学 | $28,813(out-of-state) |
| 81 | 克拉克大 | 44400 |
| 81 | 佛罗里达州立大学 | $21,673(out-of-state) |
| 81 | 密歇根州立大学 | $39,405(out-of-state) |
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | $27,406(out-of-state) |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $42,042(out-of-state) |
| 81 | 特拉华大学 | $32,250(out-of-state) |
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $24,403(out-of-state) |
| 87 | 丹佛大学 | 48669 |
| 87 | 塔尔萨大学 | 39502 |
| 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,845(out-of-state) |
| 90 | 马凯特大学 | 39900 |
| 90 | 科罗拉多大学波德分校 | $35,079(out-of-state) |
| 90 | 圣地亚哥大学 | 47708 |
| 94 | 德雷塞尔大学 | 52002 |
| 94 | 圣路易斯大学 | 42166 |
| 94 | 叶史瓦大学 | 42000 |
| 97 | 罗切斯特理工 | 40068 |
| 97 | 纽约州立大学石溪分校 | $26,297(out-of-state) |
| 97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | $18,090(out-of-state) |
| 97 | 水牛城大学 | $26,270(out-of-state) |
| 97 | 俄克拉荷马大学 | $24,443(out-of-state) |
| 97 | 佛蒙特大学 | $41,356(out-of-state) |
| 103 | 奥本大学 | $29,640(out-of-state) |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.有了这份美国留学费用明细清单 终于知道钱花哪里啦!
2.研究生去美国留学一年需要多少费用?这些专业留学费用你准备好了吗?
关键词:
2018年美国大学学费
美国留学费用
