2023年QS世界大学社会科学与管理专业排名解析 你的大学排名第几?
2023年QS世界大学社会科学与管理专业排名供收录了535所世界名校,哈佛大学夺冠。北京大学排名第19位,是国内排名最高的学校。另外排名前十的大学还有牛津大学、斯坦福大学、MIT、LSE、剑桥大学、加州大学伯克利分校、耶鲁大学、芝加哥大学,以及哥伦比亚大学。今天小编就为大家整理了2023年QS世界大学社会科学与管理专业排名解析,希望对你有所帮助,有任何问题都可以咨询IDP留学顾问哦!
2023年QS世界大学社会科学与管理专业排名指标:
学术声誉:对全世界不同领域的学者进行调查,获取他们对全球大学的评价
雇主声誉:对全世界的公司进行调查,了解他们更喜欢聘用哪些大学的毕业生和哪些专业的毕业
篇均论文引用率:大学平均每篇论文被引用的次数
H指数:大学已出版论文的数量和质量
国际研究网络(IRN指数):各高校通过与其他高等教育机构建立可持续的研究伙伴关系,使其国际研究网络的地域多样化的能力
排名概况:
2023年QS世界大学社会科学与管理专业排名供收录了535所世界名校,哈佛大学夺冠。北京大学排名第19位,是国内排名最高的学校。另外排名前十的大学还有牛津大学、斯坦福大学、MIT、LSE、剑桥大学、加州大学伯克利分校、耶鲁大学、芝加哥大学,以及哥伦比亚大学。另外还有哪些大学上榜了呢?
2023年QS世界大学社会科学与管理专业排名完整榜单:
世界排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | United States |
2 | 牛津大学 | United Kingdom |
3 | 斯坦福大学 | United States |
4 | 麻省理工学院 | United States |
5 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom |
6 | 剑桥大学 | United Kingdom |
7 | 加州大学伯克利分校 | United States |
8 | 耶鲁大学 | United States |
9 | 芝加哥大学 | United States |
10 | 哥伦比亚大学 | United States |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
12 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
13 | 纽约大学(NYU) | United States |
14 | 博科尼大学 | Italy |
15 | 普林斯顿大学 | United States |
15 | 多伦多大学 | Canada |
17 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
18 | 新加坡国立大学 | Singapore |
19 | 北京大学 | China (Mainland) |
20 | 密歇根大学 | United States |
21 | 智利天主教大学 | Chile |
21 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
23 | 伦敦商学院 | United Kingdom |
23 | 西北大学 | United States |
25 | 墨尔本大学 | Australia |
25 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
27 | 康奈尔大学 | United States |
28 | 清华大学 | China (Mainland) |
29 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
29 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
31 | 欧洲工商管理学院 | Singapore |
31 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
33 | 东京大学 | Japan |
34 | 首尔国立大学 | South Korea |
35 | 南洋理工大学 | Singapore |
36 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
37 | 蒙特雷科技大学 | Mexico |
37 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
39 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
40 | 杜克大学 | United States |
40 | 华威大学 | United Kingdom |
42 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
42 | 麦吉尔大学 | Canada |
44 | 复旦大学 | China (Mainland) |
45 | 悉尼大学 | Australia |
45 | 圣保罗大学 | Brazil |
45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
48 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
49 | 蒙纳士大学 | Australia |
50 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
51 | 巴黎高等商学院 | France |
52 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
53 | 延世大学 | South Korea |
54 | 智利大学 | Chile |
55 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
55 | 纳瓦拉大学 | Spain |
57 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
57 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
59 | 巴黎第一大学 | France |
60 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
61 | 高丽大学 | South Korea |
62 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
62 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
64 | 波士顿大学 | United States |
65 | 博洛尼亚大学 | Italy |
66 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia |
67 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
68 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia |
68 | 鲁汶大学 | Belgium |
68 | 密歇根州立大学 | United States |
71 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
72 | 浙江大学 | China (Mainland) |
73 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
74 | 巴黎政治学院 | France |
75 | 中国台湾大学 | Taiwan |
75 | 奥克兰大学 | New Zealand |
77 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
77 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
79 | 巴黎科学艺术人文大学 | France |
80 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain |
80 | 哥本哈根商学院 | Denmark |
82 | 柏林洪堡大学 | Germany |
83 | 利兹大学 | United Kingdom |
84 | 华盛顿大学 | United States |
85 | 京都大学 | Japan |
86 | 庞培法布拉大学 | Spain |
86 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
88 | 意大利国际社会科学自由大学 | Italy |
88 | 南加州大学 | United States |
90 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
90 | 明尼苏达大学 | United States |
92 | 卡内基梅隆大学 | United States |
92 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain |
94 | 蒂尔堡大学 | Netherlands |
95 | 俄亥俄州立大学 | United States |
95 | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
95 | 早稻田大学 | Japan |
98 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
99 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
100 | 中国人民大学 | China (Mainland) |
100 | 拉曼·鲁尔大学 | Spain |
102 | 杜伦大学 | United Kingdom |
102 | 哥本哈根大学 | Denmark |
102 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
105 | 乔治城大学 | United States |
106 | 柏林自由大学 | Germany |
107 | 马德里自治大学 | Spain |
107 | 巴塞罗那大学 | Spain |
109 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
109 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
111 | 隆德大学 | Sweden |
112 | 亚利桑那州立大学 | United States |
112 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia |
114 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
114 | 秘鲁天主大学 | Peru |
114 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
117 | 米兰理工大学 | Italy |
117 | 普渡大学 | United States |
117 | 都柏林三一学院 | Ireland |
120 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
120 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom |
122 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
122 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
122 | 曼海姆大学 | Germany |
125 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
126 | ESSEC高等商学院 | Singapore |
126 | 乔治华盛顿大学 | United States |
126 | 莱顿大学 | Netherlands |
126 | 德州农工大学 | United States |
126 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
131 | 索邦大学 | France |
131 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
133 | 圣加仑大学(HSG) | Switzerland |
134 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
134 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
136 | 布朗大学 | United States |
136 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada |
138 | 金边大学 | Brazil |
139 | 苏黎世大学 | Switzerland |
139 | 蒙特利尔大学 | Canada |
141 | 格图利·巴尔加斯基金会 | Brazil |
141 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States |
141 | 庆应义塾大学 | Japan |
144 | 女王大学 | Canada |
145 | 成均馆大学 | South Korea |
146 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia |
146 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil |
148 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands |
148 | 巴斯大学 | United Kingdom |
150 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
150 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
152 | 西澳大学(UWA) | Australia |
152 | 印度尼西亚大学 | Indonesia |
152 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
155 | 斯德歌尔摩经济学院 | Sweden |
155 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
157 | 法兰克福大学 | Germany |
157 | 维也纳大学 | Austria |
159 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom |
159 | IE大学 | Spain |
159 | 圣彼得堡国立大学 | Russia |
162 | 都柏林大学 | Ireland |
162 | 弗吉尼亚大学 | United States |
164 | 奥胡斯大学 | Denmark |
164 | 泰莱大学 | Malaysia |
164 | 维也纳经济贸易大学 | Austria |
167 | 印度理工学院德里分校 | India |
167 | 武汉大学 | China (Mainland) |
169 | 一桥大学 | Japan |
169 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
171 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
171 | 新加坡管理大学 | Singapore |
173 | 汉阳大学 | South Korea |
173 | 阿德莱德大学 | Australia |
173 | 佛罗里达大学 | United States |
173 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
177 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
178 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia |
178 | 奥斯陆大学 | Norway |
180 | 加札马达大学 | Indonesia |
180 | 开普敦大学 | South Africa |
182 | 印度理工学院孟买分校 | India |
182 | 拉夫堡大学 | United Kingdom |
182 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
182 | 意大利天主教圣心大学 | Italy |
182 | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands |
187 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | Chile |
188 | 朱拉隆功大学 | Thailand |
188 | 中山大学 | China (Mainland) |
188 | 德里大学 | India |
191 | 中欧大学 | Hungary |
191 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
193 | 大阪大学 | Japan |
194 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
194 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
194 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia |
194 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
194 | 日内瓦大学 | Switzerland |
194 | 汉堡大学 | Germany |
200 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 | Russia |
200 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia |
202 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium |
202 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia |
204 | 欧洲高等商学院 | France |
204 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
206 | 阿尔托大学 | Finland |
206 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
206 | 赫尔辛基大学 | Finland |
209 | 达特茅斯学院 | United States |
209 | 迪肯大学 | Australia |
209 | 卡尔加里大学 | Canada |
209 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand |
209 | 约克大学 | Canada |
214 | 北京师范大学 | China (Mainland) |
214 | 南京大学 | China (Mainland) |
216 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
216 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
218 | 根特大学 | Belgium |
218 | 巴黎理工学院 | France |
218 | 卡塔尔大学 | Qatar |
218 | 新里斯本大学 | Portugal |
218 | 滑铁卢大学 | Canada |
223 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
224 | 印度管理学院(IIM) - 艾哈迈达巴德 | India |
224 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States |
224 | 华沙大学 | Poland |
227 | 波士顿学院 | United States |
227 | 开罗大学 | Egypt |
227 | 渥太华大学 | Canada |
230 | 洛桑大学 | Switzerland |
230 | 利物浦大学 | United Kingdom |
232 | 墨西哥自治大学(ITAM) | Mexico |
232 | 智利圣地亚哥大学 | Chile |
234 | 麦考瑞大学 | Australia |
234 | 中东技术大学 | Turkey |
234 | 国立成功大学 | Taiwan |
234 | 佐治亚大学 | United States |
234 | 哥德堡大学 | Sweden |
234 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States |
240 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon |
240 | 米兰大学 | Italy |
240 | 约克大学 | United Kingdom |
240 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy |
244 | 艾尔朗加大学 | Indonesia |
244 | 奥塔哥大学 | New Zealand |
246 | 科隆大学 | Germany |
247 | 圣保罗州立大学 | Brazil |
247 | 瓦伦西亚大学 | Spain |
247 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
250 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom |
250 | 亚利桑那大学 | United States |
250 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom |
250 | 巴黎萨克雷大学 | France |
254 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia |
254 | 菲律宾大学 | Philippines |
256 | 科廷大学 | Australia |
256 | 国立欧亚大学 (ENU) | Kazakhstan |
258 | 布拉格查理大学 | Czech Republic |
258 | 格里菲斯大学 | Australia |
258 | 伍伦贡大学 | Australia |
261 | 莫斯科国际关系研究所 | Russia |
261 | 里约热内卢天主大学 | Brazil |
261 | 雷丁大学 | United Kingdom |
261 | 思克莱德大学 | United Kingdom |
261 | 乌拉尔联邦大学 | Russia |
266 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia |
266 | 马来西亚北方大学 | Malaysia |
268 | 纽约市立大学 | United States |
268 | 印度管理学院(IIM) - 班加罗尔 | India |
270 | 约旦大学 | Jordan |
270 | 范德比尔特大学 | United States |
272 | 美利坚大学 | United States |
272 | 加州大学欧文分校 | United States |
272 | 圣母大学 | United States |
275 | 欧洲大学学院 | Italy |
275 | 波恩大学 | Germany |
275 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada |
275 | 里斯本大学 | Portugal |
279 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States |
279 | 迭戈波塔利斯大学 | Chile |
279 | 考克大学 | Ireland |
279 | 萨里大学 | United Kingdom |
283 | 佛罗里达国际大学 | United States |
283 | 比勒陀利亚大学 | South Africa |
283 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States |
286 | 佛罗里达州立大学 | United States |
286 | 庆熙大学 | South Korea |
286 | 格拉纳达大学 | Spain |
289 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Russia |
289 | 麦克马斯特大学 | Canada |
289 | 国立政治大学 | Taiwan |
289 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom |
293 | 斯旺西大学 | United Kingdom |
293 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates |
293 | 罗萨里奥大学 | Colombia |
293 | 匹兹堡大学 | United States |
293 | 南澳大学(UniSA) | Australia |
298 | 梅西大学 | New Zealand |
298 | 波尔图大学 | Portugal |
298 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
301 | 拉普拉塔国立大学 | Argentina |
301 | 罗马第二大学 | Italy |
303 | 里昂商学院 | France |
303 | 托尔夸托迪特利亚大学 | Argentina |
303 | 厦门大学 | China (Mainland) |
306 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands |
306 | 塞维利亚大学 | Spain |
308 | 国立清华大学 | Taiwan |
308 | 罗切斯特大学 | United States |
310 | Bogaziçi大学 | Turkey |
310 | 都柏林城市大学 | Ireland |
310 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India |
310 | 科什大学 | Turkey |
310 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom |
310 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland |
310 | 都灵大学(UNITO) | Italy |
317 | 雅典经商大学 | Greece |
317 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
317 | 东北大学 | Japan |
317 | 坎特伯雷大学 | New Zealand |
317 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
322 | 中东美国大学 | Kuwait |
322 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | Pakistan |
322 | 哥伦比亚大学 | Colombia |
325 | 埃默里大学 | United States |
325 | UCSI大学 | Malaysia |
327 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan |
327 | 万隆理工学院 | Indonesia |
327 | 纽卡斯尔大学 | Australia |
327 | 肯特大学 | United Kingdom |
327 | 迈阿密大学 | United States |
332 | 瓦尔帕莱索天主教大学 | Chile |
332 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
332 | 特伦托大学 | Italy |
332 | 特温特大学 | Netherlands |
336 | 挪威管理学院 | Norway |
336 | 尼赫鲁大学 | India |
336 | 中佛罗里达大学 | United States |
336 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy |
336 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
341 | 克兰菲尔德大学 | United Kingdom |
341 | 乐卓博大学 | Australia |
341 | 雅典大学 | Greece |
341 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States |
345 | 阿斯顿大学 | United Kingdom |
345 | 神户大学 | Japan |
345 | 名古屋大学 | Japan |
348 | 民族工业学院(IPN) | Mexico |
348 | 中国台湾师范大学 | Taiwan |
348 | 开罗美国大学 | Egypt |
348 | 伯尔尼大学 | Switzerland |
348 | 华盛顿州立大学 | United States |
353 | 毕尔坎特大学 | Turkey |
353 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
353 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey |
353 | 拉萨瓦纳大学 | Colombia |
353 | 魁北克大学 | Canada |
358 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
358 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa |
358 | 布鲁塞尔大学 | Belgium |
361 | 东京工业大学 | Japan |
361 | 玛拉工艺大学 | Malaysia |
363 | 亚里士多德大学 | Greece |
363 | 佐治亚州立大学 | United States |
363 | 雅盖隆大学 | Poland |
363 | 国立中山大学 | Taiwan |
363 | 利默里克大学 | Ireland |
368 | 宝贝博爱大学 | Romania |
368 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa |
370 | 北海道大学 | Japan |
370 | 安特卫普大学 | Belgium |
370 | 萨拉曼卡大学 | Spain |
370 | 怀卡托大学 | New Zealand |
374 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates |
374 | 俄罗斯联邦政府金融大学 | Russia |
374 | 九州大学 | Japan |
374 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
378 | 喀山联邦大学 | Russia |
378 | 阿伯丁大学 | United Kingdom |
378 | 卑尔根大学 | Norway |
378 | 佛罗伦萨大学 | Italy |
378 | 南卡罗来纳大学 | United States |
378 | 图卢兹第一大学 | France |
384 | 东北大学 | United States |
384 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France |
386 | 弗莱堡大学 | Germany |
386 | 玛希隆大学 | Thailand |
386 | 自治城市大学(UAM) | Mexico |
389 | 北京理工大学 | China (Mainland) |
389 | 威尼斯大学 | Italy |
389 | 蒂宾根大学 | Germany |
389 | 泰国法政大学 | Thailand |
393 | 德翁大学 | Chile |
393 | 德巴西利亚大学 | Brazil |
393 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States |
396 | 丹麦南部大学 | Denmark |
397 | 黎巴嫩大学 | Lebanon |
397 | 北卡罗来纳州立大学 | United States |
397 | 天普大学 | United States |
397 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil |
401-450 | 奥尔堡大学 | Denmark |
401-450 | 马赛大学 | France |
401-450 | 奥克兰理工大学 | New Zealand |
401-450 | 卡尔顿大学 | Canada |
401-450 | 布达佩斯科维纳斯大学 | Hungary |
401-450 | 戴尔豪斯大学 | Canada |
401-450 | 德拉萨大学 | Philippines |
401-450 | 法国北方高等商学院 | France |
401-450 | 洛桑酒店管理学院 | Switzerland |
401-450 | 梨花女子大学 | South Korea |
401-450 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary |
401-450 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
401-450 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
401-450 | 印度管理研究所(IIM) - 加尔各答 | India |
401-450 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | Malaysia |
401-450 | 吉林大学 | China (Mainland) |
401-450 | 金斯顿大学 | United Kingdom |
401-450 | 曼彻斯特城市大学 | United Kingdom |
401-450 | 国立阳明交通大学 | Taiwan |
401-450 | 挪威科技大学 | Norway |
401-450 | Paris School of Economics | France |
401-450 | 阿根廷天主教大学(UCA) | Argentina |
401-450 | 亚琛工业大学 | Germany |
401-450 | 赖斯大学 | United States |
401-450 | 山东大学 | China (Mainland) |
401-450 | 上海大学 | China (Mainland) |
401-450 | 西江大学 | South Korea |
401-450 | 雪城大学 | United States |
401-450 | 柏林工业大学 | Germany |
401-450 | 特拉维夫大学 | Israel |
401-450 | 希伯来大学 | Israel |
401-450 | 伊比利亚美洲大学 | Mexico |
401-450 | 马德里理工大学 | Spain |
401-450 | 科米利亚斯主教大学 | Spain |
401-450 | 德安蒂奥基亚大学 | Colombia |
401-450 | 哥斯达黎加大学 | Costa Rica |
401-450 | 德拉共和大学(UdelaR) | Uruguay |
401-450 | 太平洋大学 | Peru |
401-450 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil |
401-450 | 科英布拉大学 | Portugal |
401-450 | 布拉格经济大学 | Czech Republic |
401-450 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany |
401-450 | 休斯敦大学 | United States |
401-450 | 莱斯特大学 | United Kingdom |
401-450 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy |
401-450 | 密苏里大学 | United States |
401-450 | 塔尔图大学 | Estonia |
401-450 | 图尔库大学 | Finland |
401-450 | 拉瓦尔大学 | Canada |
401-450 | 维尔纽斯大学 | Lithuania |
401-450 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany |
451-500 | 阿布扎比大学 | United Arab Emirates |
451-500 | 马尼拉雅典耀大学 | Philippines |
451-500 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom |
451-500 | 清迈大学 | Thailand |
451-500 | 中国政法大学 | China (Mainland) |
451-500 | 中央大学 | South Korea |
451-500 | 康考迪亚大学 | Canada |
451-500 | 维新大学 | Vietnam |
451-500 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom |
451-500 | 哈西德佩大学 | Turkey |
451-500 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom |
451-500 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR |
451-500 | 印度理工学院坎普尔分校 | India |
451-500 | KEDGE Business School | France |
451-500 | 皇家理工学院 | Sweden |
451-500 | 林雪平大学 | Sweden |
451-500 | 马萨里克大学 | Czech Republic |
451-500 | 中国台湾科技大学 | Taiwan |
451-500 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan |
451-500 | 诺丁汉特伦特大学 | United Kingdom |
451-500 | 立命馆大学 | Japan |
451-500 | 俄罗斯国家经济和公共行政学院院长 | Russia |
451-500 | 萨班斯大学 | Turkey |
451-500 | 世宗大学 | South Korea |
451-500 | 上海财经大学 | China (Mainland) |
451-500 | 坦佩雷大学 | Finland |
451-500 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine |
451-500 | 托木斯克州立大学 | Russia |
451-500 | 同济大学 | China (Mainland) |
451-500 | 阿纳瓦克大学 | Mexico |
451-500 | EAFIT大学 | Colombia |
451-500 | 科尔多瓦国立大学 | Argentina |
451-500 | 瓜达拉哈拉大学(UDG) | Mexico |
451-500 | 葡萄牙天主大学 | Portugal |
451-500 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
451-500 | 布加勒斯特大学 | Romania |
451-500 | University of Deusto | Spain |
451-500 | 达卡大学 | Bangladesh |
451-500 | University of Iowa | United States |
451-500 | 约翰内斯堡大学 | South Africa |
451-500 | 堪萨斯大学 | United States |
451-500 | 曼尼托巴大学 | Canada |
451-500 | 内华达大学 - 拉斯维加斯 | United States |
451-500 | 比萨大学 | Italy |
451-500 | 斯特灵大学 | United Kingdom |
451-500 | 筑波大学 | Japan |
451-500 | 英国西部大学 | United Kingdom |
451-500 | 奥伦贝森管理研究院 | Germany |
451-500 | 西悉尼大学 | Australia |
451-500 | 扎耶德大学 | United Arab Emirates |
501-530 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt |
501-530 | 艾因科技大学 | United Arab Emirates |
501-530 | 科罗拉多州立大学 | United States |
501-530 | 考文垂大学 | United Kingdom |
501-530 | 格勒诺布尔高等商学院 | France |
501-530 | 爱荷华州立大学 | United States |
501-530 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
501-530 | 南开大学 | China (Mainland) |
501-530 | 国立中央大学 | Taiwan |
501-530 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia |
501-530 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom |
501-530 | 瑞尔森大学 | Canada |
501-530 | 圣安娜比萨学院 | Italy |
501-530 | 泛美大学(UP) | Mexico |
501-530 | 洛斯安第斯大学智利 | Chile |
501-530 | 孔波斯特拉大学 | Spain |
501-530 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain |
501-530 | 阿利坎特大学 | Spain |
501-530 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
501-530 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom |
501-530 | 于韦斯屈莱大学 | Finland |
501-530 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia |
501-530 | 马萨诸塞大学,波士顿 | United States |
501-530 | 俄勒冈大学 | United States |
501-530 | 南佛罗里达大学 | United States |
501-530 | 维多利亚大学 | Canada |
501-530 | 威斯敏斯特大学 | United Kingdom |
501-530 | 维斯大学大学 | Spain |
501-530 | 罗马帝国大学 | Italy |
501-530 | 不来梅大学 | Germany |
501-530 | 康斯坦茨大学 | Germany |
501-530 | 斯特拉斯堡大学 | France |
501-530 | 胡志明市国家大学 | Vietnam |
501-530 | 华沙经济学院 | Poland |
以上就是小编整理的2023年QS世界大学社会科学与管理专业排名解析的相关资讯,希望对你有所帮助。出国留学是一个具有挑战性的过程,除了不断提高自己的各项水平之外,找准时间点,掌握关键信息,也是成功获得Offer的通关秘籍。成立50余年,协助10余万名学生成功留学的IDP中国竭力为您提供专业的申请指导,助您实现留学梦!