澳大利亚签证申请费一览表 各类型签证费用须知
类别 | 种类 | 人民币 | 澳元 | 申请表号 |
访客 | ||||
600 | 旅游 | 800 | 130 | 1419 |
商务访问 | 1415 | |||
602 | 医疗签证 | 0 | 0 | 48ME |
771 | 过境签证 | 0 | 0 | 876 |
临时工作(短期停留活动) | ||||
400 | 临时工作(短期停留活动) | 1010 | 165 | 1400 |
附加申请费>=18 | 530 | 85 | ||
附加申请费<18 | 250 | 40 | ||
学生 | ||||
570,1,2,3,5 | 学生签证 | 3280 | 535 | 157A |
附加申请费>=18 | 2480 | 405 | ||
附加申请费<18 | 830 | 135 | ||
574 | 学生签证(附加申请费0) | 3280 | 535 | |
576 | 学生签证-澳发署或澳国防部担保(附加申请费0) | 0 | 0 | |
580 | 学生陪读签证 | 3280 | 535 | 157G |
附加申请费<18 | 830 | 135 | ||
临时工作 | ||||
402 | 培训与研究签证-研究细类 | 2210 | 360 | 1402 |
附加申请费>=18 | 1110 | 180 | ||
附加申请费<18 | 560 | 90 | ||
401 | 临时工作签证(长期停留活动) | 2210 | 360 | 1401 |
附加申请费>=18 | 1110 | 180 | ||
附加申请费<18 | 560 | 90 | ||
403 | 临时工作签证(国际关系) | 2210 | 360 | 1403 |
附加申请费>=18 | 0 | 0 | ||
附加申请费<18 | 0 | 0 | ||
移民 | ||||
300 309/100 |
配偶移民签证 | 18890 | 3085 |
47SP, 40SP |
附加申请费>=18 | 9460 | 1545 | ||
附加申请费<18 | 4720 | 770 | ||
101/102 | 子女移民签证(永居)/领养类移民签证(永居) | 14510 | 2370 | 40CH,47CH |
附加申请费>=18 | 7260 | 1185 | ||
附加申请费<18 | 3650 | 595 | ||
117 | 亲属孤儿类签证 | 8880 | 1450 | 40CH,47CH |
附加申请费>=18 | 4440 | 725 | ||
附加申请费<18 | 2240 | 365 | ||
445 | 未独立子女类签证 | 14510 | 2370 | 918 |
附加申请费>=18 | 7260 | 1185 | ||
附加申请费<18 | 3650 | 595 | ||
114/115 | 老年受照顾类移民签证/家庭最后成员类移民签证 | 14510 | 2370 | 47OF,40 |
附加申请费>=18 | 7260 | 1185 | ||
附加申请费<18 | 3650 | 595 | ||
116 | 照顾类签证 | 8880 | 1450 | 47OF,40 |
附加申请费>=18 | 4440 | 725 | ||
附加申请费<18 | 2240 | 365 | ||
居民返程 | ||||
155/157 | 居民返程签证 | 2120 | 345 | 1085 |
非网上申请费(NIAC) | 490 | 80 | ||
签证贴签费 | 430 | 70 | 1450 | |
入籍 | ||||
集成类公民入籍申请-首申请人 | 740 | 120 | 118 | |
集成类公民入籍申请-兄弟姐妹 | 590 | 95 | ||
收养类公民入籍申请-首申请人 | 740 | 120 | 1272 | |
收养类公民入籍申请-兄弟姐妹 | 590 | 95 |
.......................................................................................................................................
点击阅读更多澳洲热门专业详细信息>>>
点击阅读留学攻略之澳洲读高中、预科、大学费用及开学时间一览详细信息>>>